Australia A| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 14:15 | AUS A v ENG LX (65M IMC B) | WYN A - WYN A | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 12:15 | AUS A v NED (65M IMC B) | HART A - HART A | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 12:30 | GER v AUS A (65M IMC B) | UCT - UCT | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 16:15 | AUS A v ALL (65M IMC QF4) | WPCC A - WPCC A | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 12:00 | AUS A v SX (65M IMC SF1) | WPCC B - WPCC B | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 14:00 | AUS A v ENG (65M IMC Gold 1&2) | HART B - HART B | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALLEN David | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BOWSER Donald | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DAVIS John | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HILLIER Mark | 0 | 2 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JENKINS Warren (C) | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HULME Mark | 4 | 2 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MALCOLM Bob | 0 | 2 | 13 (AUS 2, SX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | McCOY Simon | 0 | 2 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | McELLIGOTT Mark (C) | 2 | 2 | 23 (AUS 11, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | McIVOR John | 0 | 2 | 9 (AUS 2, SX 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | WILLCOCK Greg | 0 | 2 | 3 (AUS 2, SX 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NICOL Trevor | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ADAMS Stephen (GK) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ASHCROFT Roy (GK) | 0 | 2 | 13 (ALL 6, AUS 2, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JONES Ian | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CZISLOWSKI Leslie | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WATKINS Tony | 2 | 2 | 8 (AUS 2, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BEATTON Peter | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BISHOP Kaylene | Manager |
| WALTON Noreen | Head Coach |
| JASINARACHCHI Hasantha | Medical Doctor |
| SANDERS Kate | Physiotherapist |

