| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 40s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 20:00 | FRA v NZL (40M B) | WPCC B - WPCC B | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 14:00 | FRA v AUS (40M B) | HART B - HART B | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 08:15 | FRA v RSA A IMC (40M B) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 17 Oct 2024 12:30 | ARG v FRA (40M B) | UCT - UCT | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 10:15 | AUS v FRA (40M QF4) | WPCC A - WPCC A | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 20 Oct 2024 18:00 | SGP v FRA (40M X) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 11:15 | FRA v GER (40M Class 5&6) | WYN A - WYN A | Official | 4 - 5 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIELLE Alexandre | 4 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOYER Julien | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE VILLELE Jean | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CARDINE Julien | 0 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LINAGE Benjamin | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FOURDRIGNIER Quentin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BECUWE Arnaud (C) | 3 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ENGELBRECHT Jerome | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PEYRAN Aymeric | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BACHELLE Tanguy | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BALAY Yann | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GIMBRERE Alexander | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BARILLIER Benoit | 1 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOYER Nicolas | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOITY Jimmy | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BAQUE Maxime | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BAQUE Loic (GK) | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | LIBAN Jean (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SEVIN Tanguy | Team Manager |
| RAIS Asif | Head Coach |
| DERYCKE Thomas | Physiotherapist |

