| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 4 May 2016 10:45 | ENG v AUS (Pool B) | Pitch 3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 5 May 2016 09:15 | ENG v SCO (Pool B) | Pitch 2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 7 May 2016 14:30 | ENG v JPN (Pool B) | Pitch 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 8 May 2016 09:00 | AUS v ENG (Match equalisation) | Pitch 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 10 May 2016 10:45 | NZL v ENG (Semi Final 1) | Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 12 May 2016 12:30 | ENG v AUS (Gold Medal) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMBER Colin (GK) | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DURRANS David | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HISCOCK Brian | 0 | 6 | 6 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YARDLEY Richard | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RIDINGS John | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FURNEAUX Geoffrey | 0 | 6 | 20 (ENG 14, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HICKS Clive (C) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HOPKINS Brian | 0 | 6 | 6 (ENG 0, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HUTCHINGS Greg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LUCAS Geoff | 0 | 6 | 6 (ENG 0, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MELLOR Ian | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SLATOR Richard | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SHEIKH Imtiaz | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BANSAL Santa | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MULLER Alan | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MILLS Barry | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DENISON Trevor | 2 | 6 | 17 (ENG 5, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GOODRIDGE Andrew (GK) | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| CRAYFORD Peter | Team Manager |
| MILLS Steven | Stand-In Manager |
| BARNES Andy | Head Coach |
| REDDING Jason | Physiotherapist |

