Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Mens Outdoor | 17 Jul 2023 20:15 | NED60SoM v THIS55 (POOL A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 18 Jul 2023 16:15 | ALL55 v THIS55 (POOL A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 20 Jul 2023 08:00 | THIS55 v GER60SoM (POOL A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 21 Jul 2023 08:00 | ESP60SoM v THIS55 (POOL A) | PITCH 4 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 22 Jul 2023 20:00 | WAL60SoM v THIS55 (60SOM 7TH V 55SOM 3RD) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FENLON Mason (GK) | 0 | 4 | 9 (LX 5, THIS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLEAN Alistair (GK) | 0 | 1 | 32 (SCO 31, THIS 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MICHELSEN Carlos (C) | 2 | 5 | 16 (ALL 2, SCO 9, THIS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | HIGGINSON Richard | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | CHITTY Ian | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | CATHIE Brian | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | SWIFT John | 0 | 5 | 18 (SCO 6, THIS 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | SHEDDEN Alastair | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | WARNER Barry | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | PAYNE Larry | 0 | 5 | 13 (ALL 1, THIS 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | NIMMO Matt | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SEED David | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | SEWELL Dean | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | JACOBSEN Mikey | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | MOSSMAN Alastair | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | DEWAR John | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | BURRELL Colin | 2 | 5 | 17 (SCO 12, THIS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| CHITTY Sally | Assistant Manager |
| PAYNE Larry | Manager |
| SWIFT John | Head Coach |

