| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 18:00 | ENG v ITA (50M Pool B) | Pitch 4 | Official | 9 - 0 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 2 Jul 2023 10:00 | ENG v GER (50M Pool B) | Pitch 4 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 3 Jul 2023 16:00 | ESP v ENG (50M Pool B) | Pitch 5 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 5 Jul 2023 12:00 | ENG v WAL (Quarter Final) | Pitch 6 | Official | 7 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 7 Jul 2023 14:00 | ENG v ESP (Semi Final 1) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 9 Jul 2023 13:00 | ENG v GER (3/4 Place Match) | Pitch 5 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | 0 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | STEVENSON Andy | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DRAKE Adam | 1 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | McQUILLAN Russ | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DAVIES Leighton | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOARDMAN Matt | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HUNJAN Prabjot | 2 | 6 | 29 (ENG 23, KEN 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MORRIS Nick | 2 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LAIRD Adam | 2 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MELLOR Anthony | 1 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CLARK Matt | 5 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DOVER Paul | 1 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AVERY Stuart | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RICHARDS Andy | 0 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DONE Trevor (C) | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LAWFORD Jonty | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PULLIN Mark | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WELBY Nick (GK) | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| GILL Sukhdev | Assistant Manager |
| OLLERENSHAW Tim | Team Manager |
| McVEY Gus | Head Coach |
| HARVEY Mike | Physical Trainer |

