| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 45s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 16:00 | NED v FRA (45M Pool A) | Pitch 5 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 1 Jul 2023 12:00 | ENG v FRA (45M Pool A) | Pitch 6 | Official | 8 - 0 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 2 Jul 2023 14:00 | GER v FRA (45M Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 4 Jul 2023 14:00 | FRA v SCO (45M Pool A) | Pitch 2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 5 Jul 2023 16:00 | FRA v IRL (45M Pool A) | Pitch 4 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 8 Jul 2023 14:00 | FRA v WAL (45M Pool A) | Pitch 6 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 9 Jul 2023 11:00 | GER v FRA (3/4 Place Match) | Pitch 2 | Official | 2 - 2 (3 - 4 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MICHAELIS Christian (C) | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUVAL Christophe | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BLOCH Nicolas | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CORDELLIER Fabien | 3 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BISSIAU Johan | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LANOS Maxime | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEBRAY Sébastien | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SALANSON Damien | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARBET-CARRÈRE Franck | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ROGIEZ Gérald | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KRESSMANN Charles | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LE BIDAN Timothée | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VERRIER Pierre-Louis | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SENLIS Arnaud | 0 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VANEECLOO Louis | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DOUVILLEZ Thomas (GK) | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | LEPOUTRE Timothée | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GILLON David (GK) | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| HAWORTH Gary | Team Manager |
| LAVIRON Leo | Head Coach |
| MABILOTTE Antoine | Physiotherapist |

