| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Jun 2023 20:00 | ALL v STH CROSS (O70 SoM Pool A) | Pitch 3 - Beteró - P3 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 26 Jun 2023 10:00 | ALL v ENG LX (O70 SoM Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 0 - 8 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Jun 2023 12:00 | GER SoM v ALL (O70 SoM Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 28 Jun 2023 20:15 | ALL v NED SoM (O70 SoM Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 12:00 | ALL v ENG LX (O70 SoM Semi Final 2) | Pitch 3 - Beteró - P3 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 1 Jul 2023 12:00 | STH CROSS v ALL (O70 SoM 3 v 4 Bronze) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLINGA Meine (GK) | 0 | 6 | 17 (ALL 6, NED 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SINGH NIJJAR Satvarg | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KUMAR Vijay | 0 | 6 | 15 (ALL 11, WAL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MOLDENHAUER Peter (C) | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | VAN OOSTERZEE Maarten | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | HARTMAN Paul | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SINGH DHUGGA Kashmir | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | MILLER Neil | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | PUGLIA Giampaolo | 0 | 6 | 29 (ALL 22, ITA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | WOOD Graham | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | EVERITT Barry | 0 | 6 | 18 (ALL 11, RSA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | BARTON Michael | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | JOHNSON Anthony | 0 | 6 | 18 (ALL 13, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | JENKINS Mike | 0 | 6 | 11 (ALL 6, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | HADDY Stephen | 0 | 6 | 27 (ALL 12, AUS 3, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | RIDLAND Peter | 1 | 6 | 18 (ALL 13, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WOOD Graham | Stand-in Manager |
| WILLMOTT John | Team Manager |

