| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Jun 2023 08:00 | ENG v FRA (O70 Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 25 Jun 2023 08:15 | ESP v FRA (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Jun 2023 18:15 | FRA v BEL (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 28 Jun 2023 12:00 | WAL v FRA (O70 Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 29 Jun 2023 12:00 | FRA v GER (O70 Crossover 5-8) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 16:00 | FRA v IRL (O70 7 v 8) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CHINI Patrick | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | CHOUDARI Yasin | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | van den BUSSCHE Jean-Jacques (C) | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GOMEZ Marcel | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CHEGARAY Pierre | 0 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TERRIER Bruno | 0 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BRINDEAU Antoine | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LANDOUZY Yvon | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | D'AUBREBY Patrick | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | WENTWORTH Richard | 0 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SAINDON Patrick | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PATY Dominique | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | LAMINIE Michel | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GRIMALDI Dominique | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BACHELLE Philippe | 0 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ALLENET Gerard | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | PLAISANT Eric (GK) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | LEROUX Christophe (GK) | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| van den BUSSCHE France | Team Manager |
| GOURDIN Philippe | Head Coach |
| TELLUSON Brian | Physiotherapist |

