Southern Cross (AUS)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 24 Jun 2023 10:00 | STH CROSS v GER SoM (O65 SoM Pool A) | Pitch 3 - Beteró - P3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Jun 2023 20:00 | ENG SoM v STH CROSS (O65 SoM Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Jun 2023 18:00 | STH CROSS v ESP SoM (O65 SoM Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 29 Jun 2023 18:00 | STH CROSS v NED SoM (O65 SoM Semi Final 1) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 1 Jul 2023 08:00 | STH CROSS v ENG SoM (O65 SoM 3 v 4 Bronze) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCK Bruce (GK) | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELLIOTT Mark | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HARRIS Wayne | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LANE Ron | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROYLE Garry | 0 | 5 | 19 (AUS 7, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HILLIER Mark | 0 | 5 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HULME Mark | 0 | 5 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LITTLER Eric | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STAAK Eric | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WILLCOCK Greg | 0 | 1 | 3 (AUS 2, SX 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FARRAR Stephen | 1 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TERREY Andrew (C) | 2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | McCOY Simon | 0 | 5 | 14 (AUS 2, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILLER Ian | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NAYLOR George | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GOODSELL George | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRENCH Noel | 1 | 5 | 11 (AUS 6, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | STUDD Mark (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BLAKELEY Steve | Team Manager |
| ELLIOTT Mark | Head Coach |
| SWADLING Ross | Physiotherapist |
| PRESS Innalla | Physiotherapist |
| WENZELL Chrissi | Physiotherapist |

