Alliance 70M SoM| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 16:45 | WAL 70M v ALL 70M SoM (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Oct 2022 16:00 | JPN 70M SoM v ALL 70M SoM (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Oct 2022 13:45 | ALL 70M SoM v RSA 70M (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 25 Oct 2022 16:30 | JPN 75M v ALL 70M SoM | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Oct 2022 10:00 | SOUTH X 70M SoM v ALL 70M SoM (70M SOM) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 (7 - 6 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NAKAMURA Kiyotaka | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KJEKSTAD Eric | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BUTTON Michael | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | UMEZAWA Yoshimitsu (GK) | 0 | 0 | 6 (JPN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | FARGUS David | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | BROWN Nevelle | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | TRESISE Rod | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | WALKER Norman | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | LEARY Alan | 1 | 0 | 24 (ALL 10, IRL 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | SONENBERG David | 1 | 0 | 8 (ALL 6, SX 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | WINNALL Stephen | 0 | 0 | 10 (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | DIENER Fredy | 0 | 0 | 10 (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | WOOD Graham | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | BARTON Michael (C) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | JOHNSON Anthony | 0 | 0 | 18 (ALL 13, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | PATON Glenn | 3 | 0 | 53 (ALL 12, SCO 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BUTTON Penny | Assistant Manager |
| WOOD Walaiporn | Manager |
| WOOD Graham | Head Coach |

