Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 60s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 09:45 | ITA v CAN (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 20 Oct 2022 14:45 | CAN v JPN SoM (Pool A) | Pitch 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 22 Oct 2022 16:30 | ENG v CAN (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 23 Oct 2022 15:30 | CAN v RSA (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 25 Oct 2022 13:00 | JPN v CAN (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 26 Oct 2022 12:00 | CAN v USA (60M Class) | Pitch 2 | Official | 4 - 3 | Lineup |
Over 60s Mens Outdoor | 28 Oct 2022 14:00 | ITA v CAN (Class 5 v 6) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARDINE Peter (GK) | 0 | 5 | 17 (CAN 10, USA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BISSETT Dave | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHOHAN Bubli (C) | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DEARING Stephen | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HAIGH Andrew | 0 | 6 | 17 (ALL 5, CAN 12, ENG 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HAMILTON Mark | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JENKYNS Jim | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JHEETA Gursharan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KITAGAWA Landon | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | McCULLOCH John | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MODY Perry | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NORTHCOTE Mark | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | O'RIAIN Peadar | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OSWALD Patrick | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PARKER Seamus | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PLOTTEL Gord (C) | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | STOWE Robert | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MILLARD Mike (GK) | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Name | Role |
---|---|
PATERSON Donald | Manager |
HOBKIRK Alan | Head Coach |
McCULLOCH Juli Anna | Medical Doctor |
MUTH Theo | Physiotherapist |
