Alliance SoM| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Womens Outdoor | 1 Oct 2022 12:00 | FRA v ALL SoM (Pool A) | WPCC A | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 3 Oct 2022 11:45 | ALL SoM v WAL (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 1 - 5 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 4 Oct 2022 13:45 | ALL SoM v NED (Pool A) | UCT | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 5 Oct 2022 12:00 | GER v ALL SoM (Pool A) | Hartleyvale A | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 7 Oct 2022 10:00 | ENG v ALL SoM (Pool A) | WPCC B | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 8 Oct 2022 17:10 | ALL SoM v CHI (Pool B) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 0 (0 - 2 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TURNER Claire | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BEUKES Amanda | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HAGER Karen | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SILVANO Laura | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MORESCHE Amanda (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PRIOR-HAWKINS Jacqui | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DUFFY Angela | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DE VILLIERS Isabel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | STEWART Wendy (C) | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ANDERSON Janet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GUIDI Betty | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LEECH Susan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | CADMAN Alice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ROWLEY JR | 1 | 0 | 8 (ALL 1, WAL 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ROBERTS Nikki | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CAMP Desiree | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BEUKES Gerhard | Stand-in Manager |
| STEWART Wendy | Team Leader |
| de VILLIERS Candice | Manager |
| ANDERSON Janet | Manager |

