| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Womens Outdoor | 1 Oct 2022 12:00 | FRA v ALL SoM (Pool A) | WPCC A | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 3 Oct 2022 15:15 | ENG v FRA (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 4 Oct 2022 15:15 | GER v FRA (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 5 Oct 2022 15:15 | FRA v WAL (Pool A) | UCT | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 7 Oct 2022 11:45 | NED v FRA (Pool A) | WPCC B | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 8 Oct 2022 13:30 | FRA v ARG (Play-Off 5 - 8) | UCT | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 9 Oct 2022 15:20 | FRA v GER (7&8) | WPCC B | Official | 0 - 8 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELBÉ Isabelle (GK) | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PEREZ-ROBLIN Nuria (GK) | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PLEY Jane | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FOKKE Annemieke | 7 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOYLE Kate | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CANON Véronique (C) | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RINCK Winnie | 0 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LAGRANGE Jill | 0 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DELHAES Laurence | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TRANCHANT Agnès | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PETITJEAN Sylvie | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BUTIN Agnès | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PESCHARD Laetitia | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FREY Sabine | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRAS-BLAIMONT Marie-Pierre | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BUADES Janine | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BENYOUCEF Sadia | 0 | 6 | 18 (ALL 1, FRA 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | STEFANI Nathalie | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| CANON Véronique | Team Leader |
| LE BOURHIS Sandra | Manager |
| DELAVENNE Bruno | Head Coach |
| BRINAS Baptiste | Physiotherapist |

