| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 45s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 10:15 | ENG v MAS (Pool B) | Hartleyvale A | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 3 Oct 2022 12:00 | FRA v MAS (Pool B) | WPCC A | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 4 Oct 2022 10:00 | MAS v RSA (Pool B) | WPCC B | Official | 2 - 4 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 5 Oct 2022 12:00 | MAS v ZIM (Pool B) | UCT | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 7 Oct 2022 15:15 | USA v MAS (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 8 Oct 2022 15:05 | ARG v MAS (Play-Off 5 - 8) | Hartleyvale B | Official | 0 - 0 (3 - 4 SO) | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 9 Oct 2022 15:35 | MAS v FRA (5&6) | UCT | Official | 2 - 2 (3 - 2 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHAZALI Ezuan (GK) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KAILAY Sukhdev | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KUHAN S (C) | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LADURAY Vishnu | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AZIZ MUSA Chairil Anwar | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RUSTAM Roslie | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAT HASAN Azman | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GANEHSAN Neranjan | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SAIDIN Abdul Razak | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MOHAMAD Zulpakar | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM Khairul Hisham | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SELAMAT Izwan Suhardi (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rosmadi Che | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | OTHMAN Hilmy | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SULAIMAN Affendi | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KAKA Jasmit Singh | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ISWARAPATHAM Vikneswaran | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | SAIDI Suhari | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| ARJAN SINGH Avtar | Assistant Manager |
| MOHINDAR Jagjeet Singh | Manager |
| LISSEK Paul | Head Coach |
| ABDUL Muhammad | Physiotherapist |

