2017 IMHA Euro Masters O40 M
Pool B
Italy
0 - 11
Official '
England 
1st Quarter
Italy
England
17.5'
2nd Quarter
Italy
England
35'
3rd Quarter
Italy
England
52.5'
4th Quarter
Italy
England
70'
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RINELLI Andrea | X | ||||
| 3 | CAPPELLI Giorgio | X | ||||
| 4 | FOSSANETTI Fabio | 13 | ||||
| 5 | FRANZA Daniele (C) | X | ||||
| 6 | MESSERINI Giulio | X | ||||
| 7 | LETIZIA Franco | 13 | ||||
| 8 | GUERZONI Ferdinando | 11 | ||||
| 9 | ATZENI Igor | X | ||||
| 10 | MANES Andrea | X | ||||
| 11 | ONANO Alessandro | X | ||||
| 17 | GIUNTA Lorenzo | X | ||||
| 19 | BORRA Enrico | X | ||||
| 20 | BAFARO Enzo | |||||
| 21 | MORSANI Andrea (GK) | X | ||||
| 65 | JORGE Fernando | X | ||||
| COACH | SPIGNOLO Antonio | |||||
| MANAGER | van WAGTENDONK Imre | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RILEY James (GK) | X | ||||
| 2 | BURY Sam | X | 13 | 26 | ||
| 3 | BARNES Ben | X | ||||
| 4 | ROBINSON Sean | X | ||||
| 5 | BAYNES Tristan | X | ||||
| 6 | PECH Dan | X | ||||
| 7 | WHALLEY Andy (C) | X | 68 | |||
| 8 | KING Brad | 9 | 50 | 62 | ||
| 9 | BRETTEN George | X | 19 35 | 36 | ||
| 10 | TURNBULL Steve | 9 | 45 | |||
| 12 | McCOLLUM Richard | X | ||||
| 13 | GALLACHER James | 7 | ||||
| 14 | WADE Greg | X | 43 | |||
| 15 | FERRABY Ian | 13 | ||||
| 16 | LIVESEY Paul | 7 | 15 | 56 | ||
| 17 | WHITE Mike | X | ||||
| 20 | GIDNEY Adrian (GK) | |||||
| COACH | CASSON Ryan | |||||
| MANAGER | PORT Stephane | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 13 | 2 | BURY Sam | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 15 | 16 | LIVESEY Paul | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 19 | 9 | BRETTEN George | Field Goal | 0 - 3 |
| England | 26 | 2 | BURY Sam | Penalty Corner | 0 - 4 |
| England | 35 | 9 | BRETTEN George | Penalty Corner | 0 - 5 |
| England | 36 | 9 | BRETTEN George | Field Goal | 0 - 6 |
| England | 43 | 14 | WADE Greg | Field Goal | 0 - 7 |
| England | 45 | 10 | TURNBULL Steve | Field Goal | 0 - 8 |
| England | 56 | 16 | LIVESEY Paul | Field Goal | 0 - 9 |
| England | 62 | 8 | KING Brad | Field Goal | 0 - 10 |
| England | 68 | 7 | WHALLEY Andy | Penalty Corner | 0 - 11 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 50 | 8 | KING Brad | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | VRIENS Bart (NED) |
| Umpire | VERMEULEN Geoffrey (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | HAANAPPEL Arnt (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 12:40 | ITA v ENG (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 12 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 M | Over 40s Mens Outdoor | 13 Aug 2017 13:30 | ITA v ENG (Pool B) | 6 - semi | Official | 0 - 11 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 10:45 | ITA v ENG (Pool 1) | St Albans | Official | 0 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O40 M
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 052 |
| Date/Time | 2017-08-13 13:30 |
| Title | Pool B |
| Venue | 6 - semi |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

