2017 IMHA Euro Masters O35 M
Pool
Spain
4 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Spain
Wales
17.5'
2nd Quarter
Spain
Wales
35'
3rd Quarter
Spain
Wales
52.5'
4th Quarter
Spain
Wales
70'
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZáLEZ Javier (GK) | X | ||||
| 2 | MOVELLAN Borja (C) | X | ||||
| 3 | GOMEZ Peio | |||||
| 4 | DE VIVAR Iñigo | 11 | ||||
| 5 | VACAS Juan | X | ||||
| 6 | RIONDA Francisco | X | ||||
| 7 | AZKOAGA Peio | X | 32 | |||
| 9 | ESCRIBA Carlos | 8 | ||||
| 10 | DIAZ Salvador | 10 | ||||
| 11 | GAYO Daniel | X | ||||
| 12 | GONZALEZ Eduardo | X | 58 | |||
| 13 | DIAZ Jose | X | ||||
| 14 | GONZALEZ Iñigo | |||||
| 15 | SISI Guillermo | X | 59 | |||
| 16 | MAULEON Xavier | X | 36 | |||
| 17 | FERRER Jose | X | ||||
| COACH | DONOSO Jorge | |||||
| MANAGER | FORERO Juan | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIES Simon (GK) | X | ||||
| 2 | ISON Mark | 28 | ||||
| 3 | WILYMAN Jay | X | ||||
| 4 | EDWARDS Rhys | X | ||||
| 5 | RAMAGE Mark | X | ||||
| 6 | GEEVES Simon | 11 | ||||
| 7 | JONES Tim (C) | X | 15 | 65 | ||
| 8 | HAVLIN James | X | ||||
| 9 | HUMPHREYS Mark | 10 | ||||
| 10 | BANNING Chris | 9 | ||||
| 11 | SLIPANCZEWSKI Lee | X | ||||
| 12 | NOOR Hass | X | ||||
| 13 | ASHTON Matt | X | ||||
| 14 | DAVIES Adam | X | ||||
| 15 | MILLER Tim | 25 | ||||
| 16 | KEATING Alex | X | ||||
| 17 | JONES Nick | 12 | ||||
| 18 | BALDWIN Dan (GK) | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | MATTHEWS Richard | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 15 | 7 | JONES Tim | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Spain | 32 | 7 | AZKOAGA Peio | Field Goal | 1 - 1 |
| Spain | 36 | 16 | MAULEON Xavier | Field Goal | 2 - 1 |
| Spain | 58 | 12 | GONZALEZ Eduardo | Field Goal | 3 - 1 |
| Spain | 59 | 15 | SISI Guillermo | Field Goal | 4 - 1 |
| Wales | 65 | 7 | JONES Tim | Penalty Stroke | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FEUTH Lisette (NED) |
| Umpire | VERMEULEN Geoffrey (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | van de KANT Nol (NED) |
| Timing Judge | van der VLIST Jan (NED) |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Euro Champs Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 3 Jul 2023 14:00 | ESP v WAL (35M Pool A) | Pitch 6 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 27 Jul 2019 13:30 | ESP v WAL (5th Place) | HCR 3 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O35 M | Over 35s Mens Outdoor | 15 Aug 2017 09:30 | ESP v WAL (Pool) | 2 - water (HLB) | Official | 5 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O35 M | Over 35s Mens Outdoor | 11 Aug 2017 18:15 | ESP v WAL (Pool) | 3 - water | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O35 M
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 013 |
| Date/Time | 2017-08-11 18:15 |
| Title | Pool |
| Venue | 3 - water |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

