2017 WMG A Grade W45
3rd/4th Playoff
Code Red
0 - 1
Official '
Melbourne MUDS 
First Half
Code Red
Melbourne MUDS
30'
Second Half
Code Red
Melbourne MUDS
60'
Code Red
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOYLE Sharon (GK) | X | |||||
| 1 | HOUGHTON Megan | X | ||||
| 2 | FRENCH Danetta | X | ||||
| 3 | IRVIN Elizabeth | X | ||||
| 4 | STROOBACH Susan | X | ||||
| 5 | OVENELL Toni | X | ||||
| 6 | BENNETT Julie | X | ||||
| 7 | RANSON Susan | X | ||||
| 8 | McKEDDIE Sonja (C) | X | ||||
| 9 | MONAGHAN Karen | X | ||||
| 10 | BODKIN Wendy | X | ||||
| 11 | BURRELL Carolyn | X | ||||
| 12 | LEAHY Suzanne | X | ||||
| 14 | HARLAND Catherine | X | ||||
| COACH | REYNOLDS Susan | |||||
| MANAGER | RANSON Susan | |||||
Melbourne MUDS
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASONATO Palma (GK) | X | |||||
| 1 | SNOW Andrea | X | ||||
| 2 | LAIRD Sarah | X | ||||
| 3 | LAIRD Bridget | X | ||||
| 4 | MACROW Kathy | X | ||||
| 5 | HARPER Debra | X | ||||
| 6 | HAMILTON-STURDY Ann | X | ||||
| 7 | MacKINNON Anne | X | ||||
| 8 | FARROW Jodie | X | ||||
| 9 | TULLOCH Kris | X | ||||
| 10 | HANLEY Jenny | X | ||||
| 11 | CARTER Fiona | X | ||||
| 12 | RICHARDSON Kim | X | ||||
| 14 | BALLMENT Meg | X | 44 | |||
| 18 | GASKILL Sarah | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SNOW Andrea | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne MUDS (AUS) | 44 | 14 | BALLMENT Meg | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MacLEOD Lianne (NZL) |
| Umpire | WILLS David (NZL) |
| Reserve Umpire | MORRISSEY Diana (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | HAIR Jenny (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade W45 | Over 45s Womens Outdoor | 29 Apr 2017 14:30 | CDR v MLB (3rd/4th Playoff) | Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade W45 | Over 45s Womens Outdoor | 27 Apr 2017 17:30 | CDR v MLB (Round Robin) | Miller 3 - HARBOUR 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade W45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 12 |
| Date/Time | 2017-04-29 14:30 |
| Title | 3rd/4th Playoff |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Cello 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

