2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup
Pool 1
England
3 - 0
Official '
Germany 
1st Quarter
England
Germany
17.5'
2nd Quarter
England
Germany
35'
3rd Quarter
England
Germany
52.5'
4th Quarter
England
Germany
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | X | ||||
| 2 | DOVER Paul | X | 68 | |||
| 3 | WHITE Mike | 12 | ||||
| 4 | LIVESEY Paul | X | 28 | |||
| 5 | GALLACHER James | X | ||||
| 6 | DRAKE Adam | X | ||||
| 7 | WHALLEY Andy | X | ||||
| 8 | KING Brad (C) | X | ||||
| 9 | FULLERTON Mark | X | 41 | |||
| 10 | CROWLEY Mark | X | 57 | |||
| 11 | GIBBINS Peter | X | ||||
| 13 | BRETTEN George | 10 | ||||
| 14 | CLARK Matt | 9 | ||||
| 15 | EMES Michael | 11 | ||||
| 16 | DONE Trevor | 18+ | ||||
| 17 | BOARDMAN Matt | X | ||||
| 18 | KIRKPATRICK Keith (GK) | 36 | ||||
| 20 | ROBINSON Sean | 13 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | TAYLOR Andy | |||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENZEL Thorsten (GK) | |||||
| 1 | KALDA Martin (GK) | X | ||||
| 4 | DAVID Tilo | X | ||||
| 10 | CASPER Oliver (C) | X | ||||
| 12 | HAAS Christian | 6 | ||||
| 15 | KLAMMER David | 9 | ||||
| 19 | ANCKER Tobias | X | ||||
| 20 | NOLTE Hinrich | X | ||||
| 21 | MUCKELMANN Sven | 6 | ||||
| 23 | BÜCHNER Ingo | X | ||||
| 24 | GRÖNING Holger | X | 32 | |||
| 27 | LAICHER Jan-Patrick | X | ||||
| 29 | BRANER Stefan | 6 | ||||
| 30 | KUJATH Hans-Henning | 6 | ||||
| 31 | ZULAUF-HENNERSDORF Gábor | 4 | ||||
| 35 | LEICHNITZ Henning | X | ||||
| 41 | SCHOPPE Sven | X | ||||
| 43 | JACOB Alexander | X | ||||
| COACH | STAEGEMANN Frank | |||||
| MANAGER | NOLTKE Kerstin | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 28 | 4 | LIVESEY Paul | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 41 | 9 | FULLERTON Mark | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 57 | 10 | CROWLEY Mark | Field Goal | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 32 | 24 | GRÖNING Holger | G | |
| England | 68 | 2 | DOVER Paul | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | REEMAN Campbell (ENG) |
| Umpire | MARSH Swampy (AUS) |
| Reserve Umpire | MONGER David (ENG) |
| Scoring Judge | HEYDON Dan (ENG) |
| Timing Judge | RUTHERFORD Derek (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | BUDD Alan (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 12:15 | ENG v GER (40M QF2) | WPCC A - WPCC A | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 9 Jul 2023 11:00 | ENG v GER (Final) | Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 6 Jul 2023 16:00 | ENG v GER (40M Pool A) | Pitch 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 17 Aug 2022 14:00 | ENG v GER (Pool A) | Pitch 6 - Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 40+ | Over 40s Mens Outdoor | 23 Jul 2019 13:30 | ENG v GER (Pool C) | HCR 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 M | Over 40s Mens Outdoor | 18 Aug 2017 13:30 | ENG v GER (3-4) | 1 - semi | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 24 Aug 2015 15:15 | ENG v GER (Pool 1) | St Albans | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 31 |
| Date/Time | 2015-08-24 15:15 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | St Albans |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

