2017 WMG W55
Pool B
The Gerri Hatricks
6 - 0
Official '
Vic Gold Evergreens 
First Half
The Gerri Hatricks
Vic Gold Evergreens
30'
Second Half
The Gerri Hatricks
Vic Gold Evergreens
60'
The Gerri Hatricks
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORR Sharon (GK) | X | ||||
| 2 | GOODALL Barb (C) | X | ||||
| 3 | HOLLAND Gill | X | ||||
| 4 | McNAUGHTON Susan | DNP | ||||
| 5 | TOMICH Sue | X | ||||
| 6 | DAVIS Alison | X | 30 | |||
| 7 | DOUGHERTY Debbie | X | ||||
| 8 | GALLUR Claudia | X | ||||
| 9 | WAGHORN Wendy | X | 14 | 40 | ||
| 10 | McMILLAN Judith | X | ||||
| 11 | GRUNDY Michelle | X | ||||
| 12 | HAWLEY Michelle | X | 1 26 | |||
| 13 | SMITH Wendy | X | ||||
| 14 | HAMBLIN Sarah-Jane | X | ||||
| 15 | DULEY Alex | X | ||||
| 16 | LAMBETH Jenny | X | ||||
| 17 | JACKSON Suzanne | X | 12 | |||
| COACH | GRUNDY Michelle | |||||
| MANAGER | HOLLAND Gill | |||||
Vic Gold Evergreens
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTON Anne (GK) | X | |||||
| 1 | BISCHKE Gail | X | ||||
| 3 | JENKINS Debbie (C) | X | ||||
| 4 | BAXTER Heather | X | ||||
| 5 | GITTINS Sue | X | ||||
| 6 | BLYTH Neroli | |||||
| 7 | MacLEOD Helenmary | X | ||||
| 8 | SIMPSON Sue | X | ||||
| 10 | WILLIAMS Louise | X | ||||
| 11 | NALDER Tess | X | ||||
| 12 | POOLE Karen | X | ||||
| 14 | LOMAS Debbie | X | ||||
| 15 | BARRETT Kim | X | ||||
| 42 | TRIFFITT Karen | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | JENKINS Debbie | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gerri Hatricks (NZL) | 1 | 12 | HAWLEY Michelle | Field Goal | 1 - 0 |
| The Gerri Hatricks (NZL) | 12 | 17 | JACKSON Suzanne | Field Goal | 2 - 0 |
| The Gerri Hatricks (NZL) | 14 | 9 | WAGHORN Wendy | Field Goal | 3 - 0 |
| The Gerri Hatricks (NZL) | 26 | 12 | HAWLEY Michelle | Field Goal | 4 - 0 |
| The Gerri Hatricks (NZL) | 30 | 6 | DAVIS Alison | Penalty Corner | 5 - 0 |
| The Gerri Hatricks (NZL) | 40 | 9 | WAGHORN Wendy | Field Goal | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PATEL Vandana (NZL) |
| Umpire | HAYES Paul (NZL) |
| Reserve Umpire | PRESTNEY Barry (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MILLS Shaun (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 55s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG W55 | Over 55s Womens Outdoor | 26 Apr 2017 18:45 | GHT v VICGE (Pool B) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG W55
Over 55s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 16 |
| Date/Time | 2017-04-26 18:45 |
| Title | Pool B |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - TigerT 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

