2017 WMG B Grade W35
5-8 Game 1
Dubberra
1 - 7
Official '
Auckland Avengers 
First Half
Dubberra
Auckland Avengers
30'
Second Half
Dubberra
Auckland Avengers
60'
Dubberra
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGEE Helen (GK) | X | |||||
| 2 | GOODWIN Alison | X | ||||
| 3 | MATTISKE Jane (C) | X | ||||
| 5 | GAGLIARDI Alicia | X | ||||
| 6 | SCHNIDER Skye | X | ||||
| 7 | DAY Kim | X | ||||
| 9 | MOSES lyn | X | ||||
| 10 | COX Maxine | X | ||||
| 11 | DUFFY Juliet | X | ||||
| 13 | SUNDERLAND Joann | X | ||||
| 14 | MOSES Antoinette | X | ||||
| 16 | CLARK Jennifer | X | 38 | |||
| COACH | BURNS Karen | |||||
| MANAGER | MOSES Antoinette | |||||
Auckland Avengers
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTON Jasmine (GK) | X | |||||
| 2 | EDMONDSON Kerry | X | 45 | |||
| 3 | GEMMING Rachael | X | ||||
| 4 | TRANSOM Rina | X | ||||
| 5 | POOLE Lynda | X | ||||
| 6 | BOMBERRY Nicki | X | ||||
| 7 | VERNER Anna-Marie (C) | X | ||||
| 8 | BASSETT Sally | X | ||||
| 9 | HYATT-BROWN Juliet | X | ||||
| 10 | REDKNAPP Aimee | X | ||||
| 11 | SNELL Samantha | X | ||||
| 12 | FODEN Nicky | X | ||||
| 13 | DAVIS Melissa | X | ||||
| 14 | RYAN Gill | X | 33 | |||
| 15 | BORNMAN Anneke | X | ||||
| 16 | SWANEPOEL Susan | X | 5 19 | 36 42 58 | ||
| COACH | ||||||
| MANAGER | VERNER Anna-Marie | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland Avengers (NZL) | 5 | 16 | SWANEPOEL Susan | Field Goal | 0 - 1 |
| Auckland Avengers (NZL) | 19 | 16 | SWANEPOEL Susan | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Auckland Avengers (NZL) | 33 | 14 | RYAN Gill | Field Goal | 0 - 3 |
| Auckland Avengers (NZL) | 36 | 16 | SWANEPOEL Susan | Field Goal | 0 - 4 |
| Dubberra (AUS) | 38 | 16 | CLARK Jennifer | Field Goal | 1 - 4 |
| Auckland Avengers (NZL) | 42 | 16 | SWANEPOEL Susan | Field Goal | 1 - 5 |
| Auckland Avengers (NZL) | 45 | 2 | EDMONDSON Kerry | Field Goal | 1 - 6 |
| Auckland Avengers (NZL) | 58 | 16 | SWANEPOEL Susan | Field Goal | 1 - 7 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MacLEOD Lianne (NZL) |
| Umpire | ANDERSON Sue (NZL) |
| Reserve Umpire | BROWNSEY Luisa (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MILLS Shaun (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 28 Apr 2017 18:45 | DBR v ALK (5-8 Game 1) | NH - TigerT 2 - Harbour 2 | Official | 1 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 33 |
| Date/Time | 2017-04-28 18:45 |
| Title | 5-8 Game 1 |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - TigerT 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

