2017 WMG B Grade W35
Non Comp
North Oz Magic
0 - 2
Official '
Perth Raiders 3 
First Half
North Oz Magic
Perth Raiders 3
30'
Second Half
North Oz Magic
Perth Raiders 3
60'
North Oz Magic
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKER Julie (GK) | X | |||||
| 1 | de BRUEYS Carrie | X | ||||
| 2 | MEHMET Chris | X | ||||
| 3 | GODFREY Leanne | X | ||||
| 10 | VOYCE Sharon | X | ||||
| 11 | GODFREY Robyn | X | ||||
| 14 | GUALTIERI Elena | X | ||||
| 16 | ROBERTS Anne | X | ||||
| 19 | DUNSTAN Karen | X | ||||
| 21 | CLEARWATER Pamela (C) | X | ||||
| 24 | WILLIAMS Danelle | X | ||||
| 25 | GODFREY Shirley | X | ||||
| 29 | KEMPSTER Jo | X | ||||
| 31 | BONATO Sonia | X | ||||
| 32 | KITCHEN Diana | X | ||||
| COACH | FINLEN Jess | |||||
| MANAGER | CLEARWATER Pamela | |||||
Perth Raiders 3
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEVENPORT, Jenny | X | ||||
| 5 | MATUKU, Shelley | X | ||||
| 7 | DILLEY Angela | X | ||||
| 12 | WILKINS, Karyn | X | ||||
| 14 | HAMILTON, Stacey (C) | X | 29 | 49 | ||
| 15 | LANGMAN, Sandra | X | ||||
| 16 | LANE, Lucy | X | ||||
| 18 | LE ROUX Sulette | X | ||||
| 19 | SANDERS, Kelly | X | ||||
| 20 | SHEFFIELD, Kelly | X | ||||
| 21 | COLES, Vicki | X | ||||
| 23 | TAYLOR Jodi (GK) | X | ||||
| 33 | SCALLY, Marcia | X | ||||
| 42 | WOODHOUSE Jennifer Jane | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | DILLEY Angela | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth Raiders 3 (AUS) | 29 | 14 | HAMILTON, Stacey | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Perth Raiders 3 (AUS) | 49 | 14 | HAMILTON, Stacey | Penalty Corner | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WENSLEY Morgan (NZL) |
| Umpire | ULRICH Neil (NZL) |
| Reserve Umpire | McKNIGHT Rob (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 29 Apr 2017 19:00 | NOM v PRD (9/10 Playoff) | Harbour 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 27 Apr 2017 17:15 | NOM v PRD (Non Comp) | Harbour 4 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 24 |
| Date/Time | 2017-04-27 17:15 |
| Title | Non Comp |
| Venue | Harbour 4 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

