2017 WMG B Grade W35
Non Comp
Maniototo Central Otago
10 - 0
Official '
West Rugby Womens Hockey Club 
First Half
Maniototo Central Otago
West Rugby Womens Hockey Club
30'
Second Half
Maniototo Central Otago
West Rugby Womens Hockey Club
60'
Maniototo Central Otago
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWS Rachel (GK) | X | |||||
| 1 | PERKINS Deidre (C) | X | ||||
| 2 | FAIRWEATHER Lyndsey | X | ||||
| 3 | BECKER Cassie | X | ||||
| 4 | BECKER Tina | X | ||||
| 5 | LITHGOW Deirdre | X | 27 | |||
| 6 | STEVENS Deb | X | ||||
| 7 | ROBINSON Jody | X | ||||
| 8 | PATERSON Dayna | X | 37 | |||
| 9 | DUNCAN Geraldine | X | 38 40 | |||
| 10 | O'CONNELL Kate | X | 29 | 43 46 | ||
| 11 | PATTERSON Suzanne | X | 2 | 57 | ||
| 12 | McAULEY Becky | X | 3 26 | 43 | ||
| 13 | NICHOL Kat | X | ||||
| 14 | MITCHELL Katrina | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | LITHGOW Deirdre | |||||
West Rugby Womens Hockey Club
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLATTERY Louise (GK) | X | ||||
| 2 | BARNETT Fiona | X | ||||
| 3 | PARRY Carolyn | X | ||||
| 4 | ROWE Karen | X | ||||
| 5 | SPARE Erin | X | ||||
| 6 | THUELL Emma (C) | X | ||||
| 7 | COONEY Sue | X | ||||
| 8 | BEAN Penelope | X | ||||
| 9 | YOUNG Alison | X | ||||
| 10 | HARTLEY Laura | X | ||||
| 11 | TOPOLSKI Helen | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | ROWE Karen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Maniototo Central Otago (NZL) | 2 | 11 | PATTERSON Suzanne | Field Goal | 1 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 3 | 12 | McAULEY Becky | Field Goal | 2 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 26 | 12 | McAULEY Becky | Field Goal | 3 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 29 | 10 | O'CONNELL Kate | Field Goal | 4 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 37 | 8 | PATERSON Dayna | Field Goal | 5 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 38 | 9 | DUNCAN Geraldine | Field Goal | 6 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 40 | 9 | DUNCAN Geraldine | Field Goal | 7 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 43 | 12 | McAULEY Becky | Field Goal | 8 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 46 | 10 | O'CONNELL Kate | Field Goal | 9 - 0 |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 57 | 11 | PATTERSON Suzanne | Field Goal | 10 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Maniototo Central Otago (NZL) | 27 | 5 | LITHGOW Deirdre | G | |
| Maniototo Central Otago (NZL) | 43 | 10 | O'CONNELL Kate | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TAYLOR Jackson (NZL) |
| Umpire | ULRICH Neil (NZL) |
| Reserve Umpire | HARTNELL Toni (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 25 Apr 2017 16:00 | MCO v WRHC (Non Comp) | Harbour 3 | Official | 10 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 18 |
| Date/Time | 2017-04-25 16:00 |
| Title | Non Comp |
| Venue | Harbour 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

