2017 WMG B Grade W35
Pool B
Cougars
0 - 0
Official '
Pink Ladies 
First Half
Cougars
Pink Ladies
30'
Second Half
Cougars
Pink Ladies
60'
Cougars
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILD Ruth | X | 20 | |||
| 2 | POLAND Sam | X | ||||
| 3 | MURPHY Bindy | DNP | ||||
| 5 | WORSLEY Marny | X | ||||
| 6 | HOLLIS Annette | X | ||||
| 7 | JOYCE Sara (GK) | X | ||||
| 8 | MAGNUSSON Lisa | X | ||||
| 9 | RIDLEY Sonya | X | ||||
| 10 | McPHERSON Karen (C) | X | ||||
| 11 | KILMARTIN Rochelle | X | ||||
| 18 | NICHOLAS Kim | X | ||||
| 21 | MELLER Elna | X | ||||
| 22 | STANBRA Karlie | X | ||||
| COACH | WOOD Daniel | |||||
| MANAGER | McPHERSON Karen | |||||
Pink Ladies
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWING Marion (GK) | X | ||||
| 2 | CLARK Susan | X | ||||
| 3 | SQUIRE Leonie | X | ||||
| 4 | ROBINSON Debra | X | ||||
| 5 | KELSEY Tiki | X | ||||
| 6 | HANDO Lisa | X | ||||
| 7 | SCADDAN Dianne | X | ||||
| 8 | WARD Lisa | X | 56 | |||
| 9 | JAMES Li | X | ||||
| 10 | WOOD Suzanne | X | ||||
| 11 | TOLSON Ruth (C) | X | ||||
| 12 | TUCKERMAN Deborah | X | ||||
| 13 | OTTAWAY Jude | X | ||||
| 14 | GALLAGHER Kerry | X | ||||
| 15 | WHITE Karen | X | 57 | |||
| 16 | DIMITRIJEVIC Colleen | X | ||||
| COACH | WOOD Suzanne | |||||
| MANAGER | TOLSON Ruth | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cougars (NZL) | 20 | 1 | WILD Ruth | G | |
| Pink Ladies (AUS) | 56 | 8 | WARD Lisa | G | |
| Pink Ladies (AUS) | 57 | 15 | WHITE Karen | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WELLS Andrew (NZL) |
| Umpire | HAYES Paul (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ALLEN Vicki (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 24 Apr 2017 09:45 | CGR v PKL (Pool B) | Harbour 2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11 |
| Date/Time | 2017-04-24 09:45 |
| Title | Pool B |
| Venue | Harbour 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

