2017 WMG B Grade W35
Non Comp
Turf Queens
1 - 1
Official '
Dubberra 
First Half
Turf Queens
Dubberra
30'
Second Half
Turf Queens
Dubberra
60'
Turf Queens
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McFADDEN Julie (GK) | X | ||||
| 2 | BLACKA Danielle | X | ||||
| 4 | ALEXANDER Danielle | X | ||||
| 6 | NELSON Michelle | X | ||||
| 8 | SMITH Vanessa (C) | X | ||||
| 13 | STEPHAN Karen | X | ||||
| 21 | COLLIS Kerry | X | ||||
| 25 | WATERHOUSE Toni | X | ||||
| 28 | SLATER Toni | X | ||||
| 29 | SMITH Dianne | X | 16 | |||
| 33 | JOHNSON Kim | X | ||||
| 45 | GONZALES Rosa Ana | X | ||||
| 99 | McINTOSH Rachael | X | 46 | |||
| COACH | SHEPHERD Fi | |||||
| MANAGER | SMITH Vanessa | |||||
Dubberra
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGEE Helen (GK) | X | |||||
| 2 | GOODWIN Alison | X | ||||
| 3 | MATTISKE Jane (C) | X | ||||
| 5 | GAGLIARDI Alicia | X | ||||
| 6 | SCHNIDER Skye | X | ||||
| 7 | DAY Kim | X | ||||
| 9 | MOSES lyn | X | ||||
| 10 | COX Maxine | X | 35 | |||
| 11 | DUFFY Juliet | X | ||||
| 13 | SUNDERLAND Joann | X | ||||
| 14 | MOSES Antoinette | X | ||||
| 16 | CLARK Jennifer | X | ||||
| COACH | BURNS Karen | |||||
| MANAGER | MOSES Antoinette | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubberra (AUS) | 35 | 10 | COX Maxine | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Turf Queens (AUS) | 46 | 99 | McINTOSH Rachael | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf Queens (AUS) | 16 | 29 | SMITH Dianne | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRYDON Andrew (NZL) |
| Umpire | BRAMAH Richard (NZL) |
| Reserve Umpire | TRAVERS Helen (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 29 Apr 2017 20:30 | TQN v DBR (7/8 Playoff) | Harbour 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 24 Apr 2017 08:15 | TQN v DBR (Non Comp) | Harbour 4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2017-04-24 08:15 |
| Title | Non Comp |
| Venue | Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

