2017 WMG B Grade W35
Pool B
Cougars
4 - 0
Official '
Perth Raiders 3 
First Half
Cougars
Perth Raiders 3
30'
Second Half
Cougars
Perth Raiders 3
60'
Cougars
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILD Ruth | X | 37 | |||
| 2 | POLAND Sam | X | ||||
| 3 | MURPHY Bindy | X | ||||
| 5 | WORSLEY Marny | X | ||||
| 6 | HOLLIS Annette | X | ||||
| 7 | JOYCE Sara (GK) | X | ||||
| 8 | MAGNUSSON Lisa | X | ||||
| 9 | RIDLEY Sonya | X | ||||
| 10 | McPHERSON Karen (C) | X | ||||
| 11 | KILMARTIN Rochelle | X | ||||
| 18 | NICHOLAS Kim | X | ||||
| 21 | MELLER Elna | X | ||||
| 22 | STANBRA Karlie | X | 16 | 53 60 | ||
| COACH | WOOD Daniel | |||||
| MANAGER | McPHERSON Karen | |||||
Perth Raiders 3
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEVENPORT, Jenny | X | ||||
| 5 | MATUKU, Shelley | X | ||||
| 7 | DILLEY Angela | X | ||||
| 12 | WILKINS, Karyn | X | ||||
| 14 | HAMILTON, Stacey | X | ||||
| 15 | LANGMAN, Sandra | X | ||||
| 16 | LANE, Lucy | X | ||||
| 18 | LE ROUX Sulette | X | ||||
| 19 | SANDERS, Kelly | X | ||||
| 20 | SHEFFIELD, Kelly | X | ||||
| 21 | COLES, Vicki | X | ||||
| 23 | TAYLOR Jodi | X | ||||
| 33 | SCALLY, Marcia | X | ||||
| 42 | WOODHOUSE Jennifer Jane | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | DILLEY Angela | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Cougars (NZL) | 16 | 22 | STANBRA Karlie | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Cougars (NZL) | 37 | 1 | WILD Ruth | Field Goal | 2 - 0 |
| Cougars (NZL) | 53 | 22 | STANBRA Karlie | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Cougars (NZL) | 60 | 22 | STANBRA Karlie | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WILKINSON Craig (NZL) |
| Umpire | VAN AARDT Dean (NZL) |
| Reserve Umpire | OAKLEY David (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ELLIS Marion (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 22 Apr 2017 19:00 | CGR v PRD (Pool B) | Harbour 3 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 6 |
| Date/Time | 2017-04-22 19:00 |
| Title | Pool B |
| Venue | Harbour 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

