2017 WMG B Grade W35
Pool A
Auckland Avengers
1 - 1
Official '
North Oz Magic 
First Half
Auckland Avengers
North Oz Magic
30'
Second Half
Auckland Avengers
North Oz Magic
60'
Auckland Avengers
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTON Jasmine (GK) | X | |||||
| 2 | EDMONDSON Kerry | X | ||||
| 3 | GEMMING Rachael | X | ||||
| 4 | TRANSOM Rina | X | ||||
| 5 | POOLE Lynda | X | ||||
| 6 | BOMBERRY Nicki | X | ||||
| 7 | VERNER Anna-Marie (C) | X | ||||
| 8 | BASSETT Sally | X | ||||
| 9 | HYATT-BROWN Juliet | X | ||||
| 10 | REDKNAPP Aimee | X | ||||
| 11 | SNELL Samantha | X | ||||
| 12 | FODEN Nicky | X | ||||
| 13 | DAVIS Melissa | X | ||||
| 14 | RYAN Gill | X | ||||
| 15 | BORNMAN Anneke | X | ||||
| 16 | SWANEPOEL Susan | X | 17 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | VERNER Anna-Marie | |||||
North Oz Magic
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKER Julie (GK) | X | |||||
| 1 | de BRUEYS Carrie | X | ||||
| 2 | MEHMET Chris | X | ||||
| 3 | GODFREY Leanne | X | ||||
| 10 | VOYCE Sharon | X | ||||
| 11 | GODFREY Robyn | X | 34 | |||
| 14 | GUALTIERI Elena | X | 19 | |||
| 16 | ROBERTS Anne | X | ||||
| 19 | DUNSTAN Karen | X | ||||
| 21 | CLEARWATER Pamela (C) | X | ||||
| 24 | WILLIAMS Danelle | X | ||||
| 25 | GODFREY Shirley | X | 46 | |||
| 29 | KEMPSTER Jo | X | ||||
| 31 | BONATO Sonia | X | ||||
| 32 | KITCHEN Diana | X | ||||
| COACH | FINLEN Jess | |||||
| MANAGER | CLEARWATER Pamela | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland Avengers (NZL) | 17 | 16 | SWANEPOEL Susan | Field Goal | 1 - 0 |
| North Oz Magic (AUS) | 19 | 14 | GUALTIERI Elena | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| North Oz Magic (AUS) | 34 | 11 | GODFREY Robyn | G | |
| North Oz Magic (AUS) | 46 | 25 | GODFREY Shirley | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WELLS Andrew (NZL) |
| Umpire | OAKLEY David (NZL) |
| Reserve Umpire | VAN AARDT Dean (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ELLIS Marion (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 22 Apr 2017 17:30 | ALK v NOM (Pool A) | Harbour 3 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2017-04-22 17:30 |
| Title | Pool A |
| Venue | Harbour 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

