2017 WMG A Grade W35
SF 2
SOB's
0 - 13
Official '
New Zealand GreysSticks 
First Half
SOB's
New Zealand GreysSticks
30'
Second Half
SOB's
New Zealand GreysSticks
60'
SOB's
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAIS Tammy (GK) | X | ||||
| 4 | SEGETIN Kate | X | ||||
| 5 | WILLIAMS Rachel (C) | X | ||||
| 8 | CLEWS Nadia (C) | X | ||||
| 9 | WEST Vanessa | X | ||||
| 11 | STIRRUP Nici | X | ||||
| 15 | LAURENSON Merrin | X | ||||
| 16 | BAIRD Tracey | X | ||||
| 18 | KEARINS Gill | X | ||||
| 19 | POWELL Claire | X | ||||
| 23 | ANDERSON Aprill | X | ||||
| 24 | CLEARY Toni | X | ||||
| 27 | THOMPSON Katherine | X | ||||
| 28 | GUNNING Abbie | X | ||||
| 29 | McLEOD Briar | X | ||||
| 31 | MAKANO Hilly | X | ||||
| COACH | MADGWICK William | |||||
| MANAGER | MARAIS Kaitlyn | |||||
New Zealand GreysSticks
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILY Rachel (GK) | X | ||||
| 3 | ENOKA Paula | X | ||||
| 4 | HITCHCOCK Sandy (C) | X | 37 | |||
| 5 | STEINMETZ Rachel | X | ||||
| 6 | McMILLAN Karen | X | ||||
| 7 | WRIGHT Toni | X | ||||
| 8 | DAWSON Julia | X | ||||
| 9 | GOUGH Penny | X | 47 | |||
| 10 | HORLOCK Lizzy | X | 54 | |||
| 11 | HOLLANDS Michelle | X | 28 | 35 43 45 | ||
| 12 | POOLEY Jenny | X | ||||
| 13 | WALTON Lisa | X | 1 | |||
| 14 | MUIRHEAD Suzie | X | 26 | |||
| 15 | SPURDLE Ana | X | ||||
| 18 | TE Dianna | DNP | ||||
| 21 | ROBERTS Niniwa | X | 3 19 27 | 56 | ||
| 22 | ROBERTSON Rachel | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HOLLANDS Michelle | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 1 | 13 | WALTON Lisa | Penalty Corner | 0 - 1 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 3 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 0 - 2 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 19 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 0 - 3 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 26 | 14 | MUIRHEAD Suzie | Penalty Corner | 0 - 4 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 27 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 0 - 5 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 28 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 0 - 6 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 35 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 0 - 7 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 37 | 4 | HITCHCOCK Sandy | Field Goal | 0 - 8 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 43 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 0 - 9 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 45 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 0 - 10 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 47 | 9 | GOUGH Penny | Field Goal | 0 - 11 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 54 | 10 | HORLOCK Lizzy | Field Goal | 0 - 12 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 56 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 0 - 13 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TRAVERS Helen (NZL) |
| Umpire | BARNETT Mallory (NZL) |
| Reserve Umpire | WILKINSON Craig (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | HARTNELL Toni (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 27 Apr 2017 13:00 | SOB v NGS (SF 2) | NH - Miller 3 - HARBOUR 3 | Official | 0 - 13 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 20 |
| Date/Time | 2017-04-27 13:00 |
| Title | SF 2 |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Miller 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

