2017 WMG A Grade W35
Pool B
Brown Eyed Girls
0 - 10
Official '
WMG Brit Army Women 
First Half
Brown Eyed Girls
WMG Brit Army Women
30'
Second Half
Brown Eyed Girls
WMG Brit Army Women
60'
Brown Eyed Girls
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIELDS , Bernadette | X | ||||
| 2 | HAMMOND , Athena | X | ||||
| 3 | CAMPBELL Jill | X | ||||
| 4 | IVINSON , Dawn | X | ||||
| 5 | BALDWIN , Leonie | X | ||||
| 6 | SMITH Giselle | X | ||||
| 7 | CLARKE , Lauren (C) | X | ||||
| 8 | CARLTON , Roberta Rose | X | ||||
| 9 | GLENNON , Joanna | X | ||||
| 10 | REYNOLDS Nicol | X | ||||
| 11 | BENNETT Robyn | X | ||||
| 12 | CLARK , Tammie | X | ||||
| 13 | BLACKWELL , Gail | X | ||||
| 14 | HORNSEY Jolien | X | ||||
| 18 | HOARE , Julie Anne | X | 7 | |||
| 20 | HAMMOND Sascha (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | McDOWELL Bernadette | |||||
WMG Brit Army Women
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALL, Emily | X | ||||
| 4 | IVES, Karen | X | ||||
| 5 | COLE, Andrea | X | 36 43 45 57 59 | |||
| 7 | PHILLIPPO, Amy | X | ||||
| 8 | WHITE, Katy | X | 32 | |||
| 9 | POTGIETER, Amanda | X | 2 | |||
| 10 | HITCHENS, Judith | X | ||||
| 11 | LEWIN, Caroline | X | ||||
| 14 | CLIPSTON, Davina | X | ||||
| 15 | BESZANT, Rachel | X | ||||
| 16 | GEORGE Nicola | X | 13 15 | |||
| 17 | RIDDELL, Katherine (C) | X | ||||
| 18 | SMITH Donna | X | ||||
| 19 | MOSELEY, Joanne | X | ||||
| 20 | DENOVAN, Denise | X | 30 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | JONES Karen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| WMG Brit Army Women (GBR) | 2 | 9 | POTGIETER, Amanda | Penalty Corner | 0 - 1 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 13 | 16 | GEORGE Nicola | Field Goal | 0 - 2 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 15 | 16 | GEORGE Nicola | Field Goal | 0 - 3 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 30 | 20 | DENOVAN, Denise | Penalty Corner | 0 - 4 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 32 | 8 | WHITE, Katy | Penalty Corner | 0 - 5 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 36 | 5 | COLE, Andrea | Field Goal | 0 - 6 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 43 | 5 | COLE, Andrea | Field Goal | 0 - 7 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 45 | 5 | COLE, Andrea | Field Goal | 0 - 8 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 57 | 5 | COLE, Andrea | Field Goal | 0 - 9 |
| WMG Brit Army Women (GBR) | 59 | 5 | COLE, Andrea | Field Goal | 0 - 10 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Eyed Girls (AUS) | 7 | 18 | HOARE , Julie Anne | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TRAVERS Helen (NZL) |
| Umpire | MacLEOD Lianne (NZL) |
| Reserve Umpire | WOOD Keryn (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | DONNELLY Christopher (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 24 Apr 2017 12:30 | BEG v BAW (Pool B) | NH - Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 0 - 10 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 12 |
| Date/Time | 2017-04-24 12:30 |
| Title | Pool B |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Cello 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

