2026 World Cup Brasschaat M60
M60 Final
Australia
2 - 1
Official '
England 
1st Quarter
Australia
England
15'
2nd Quarter
Australia
England
30'
3rd Quarter
Australia
England
45'
4th Quarter
Australia
England
60'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHETS Robert (C) | X | ||||||||
| 2 | BUSCH Peter | X | ||||||||
| 3 | CULLEN John | X | ||||||||
| 4 | FENTON Christopher | 5 | ||||||||
| 5 | FROST Phil | 5 | ||||||||
| 6 | GREAVES Mark | X | ||||||||
| 7 | HANCOCK Tony | 5 | ||||||||
| 8 | JONES Tony | X | 8 | |||||||
| 9 | KENNEDY Chris | X | ||||||||
| 10 | KNAPP Kevin | X | 2 | |||||||
| 11 | McBRIDE Craig | X | ||||||||
| 12 | FERGUSON Alan | 8 | ||||||||
| 13 | RIECK Russell | 8 | 49 | |||||||
| 14 | RULE Kevin | X | 53 | |||||||
| 15 | SAXBY Brian | 59 | ||||||||
| 16 | VAN MEEUWEN Greg | X | ||||||||
| 17 | GAGGIN Peter (GK) | X | ||||||||
| 18 | WARREN Michael (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | PITTAWAY Chris | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| MANAGER | DICK Paula | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARGRAVES Richard (GK) | 31 | ||||||||
| 2 | CONGERTON Paul | |||||||||
| 3 | GURNEY Jon | X | ||||||||
| 4 | von der HEYDE Alex | X | ||||||||
| 5 | LAW Andy | 9 | 54 | |||||||
| 6 | NICHOLLS Steve | X | ||||||||
| 8 | ADAMS Richard | X | ||||||||
| 9 | KNOTT David (C) | X | ||||||||
| 10 | BRITTON Rob | X | ||||||||
| 11 | BARRETT Richard | 9 | ||||||||
| 12 | CROWSON Mike | 8 | 57 | |||||||
| 13 | PURCHASE Richard | X | ||||||||
| 14 | STANYON Kevin | 16 | ||||||||
| 15 | WHITE Thomas | X | ||||||||
| 16 | ROBERTS Jon | 23 | 42 | |||||||
| 17 | COOPER Colin | X | ||||||||
| 18 | HARGRAVES Philip (GK) | X | ||||||||
| 27 | SYDENHAM Mark | X | 33 | |||||||
| COACH | PANNELL Mark | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | ALDRICH Stuart | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 10 | KNAPP Kevin | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| England | 42 | 16 | ROBERTS Jon | Field Goal | 1 - 1 |
| Australia | 53 | 14 | RULE Kevin | Penalty Corner | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 8 | 8 | JONES Tony | G | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| England | 33 | 27 | SYDENHAM Mark | G | GARDINER Rob (AUS) |
| Australia | 49 | 13 | RIECK Russell | G | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| England | 54 | 5 | LAW Andy | Y (5') | GARDINER Rob (AUS) |
| England | 57 | 12 | CROWSON Mike | G | GARDINER Rob (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| Umpire | GARDINER Rob (AUS) |
| Reserve Umpire | JOHNSON Neil (ENG) |
| Video Umpire | DYHRBERG Viv (NZL) |
| Scoring Judge | LANGTON Craig (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ZIJLSTRA Liesbeth (NED) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Brasschaat M60 | Over 60s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 11:00 | AUS v ENG (M60 Final) | Brass - P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 16 Nov 2024 12:15 | AUS v ENG (M60 Gold 1/2) | NH - TigerT 2 - TigerT 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 IMC | Over 60s Mens Outdoor | 10 Nov 2024 08:00 | AUS A IMC v ENG IMC (M60 IMC A) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Tokyo Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 29 Oct 2022 14:00 | AUS v ENG (Final) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Tournament Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 27 Aug 2015 14:15 | ENG WHITE v ENG RED (Final) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 (2 - 0 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Brasschaat M60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 379 |
| Date/Time | 2026-08-16 11:00 |
| Title | M60 Final |
| Venue |
KHC Dragons Brasschaat - P 1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

