2017 WMG A Grade W35
Pool B
New Zealand GreysSticks
15 - 0
Official '
Brown Eyed Girls 
First Half
New Zealand GreysSticks
Brown Eyed Girls
30'
Second Half
New Zealand GreysSticks
Brown Eyed Girls
60'
New Zealand GreysSticks
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILY Rachel (GK) | X | ||||
| 3 | ENOKA Paula | X | ||||
| 4 | HITCHCOCK Sandy (C) | X | ||||
| 5 | STEINMETZ Rachel | X | 6 | |||
| 6 | McMILLAN Karen | DNP | ||||
| 7 | WRIGHT Toni | X | ||||
| 8 | DAWSON Julia | X | 44 | |||
| 9 | GOUGH Penny | X | 10 | 57 | ||
| 10 | HORLOCK Lizzy | X | ||||
| 11 | HOLLANDS Michelle | X | 3 | 58 58 | ||
| 12 | POOLEY Jenny | X | ||||
| 13 | WALTON Lisa | X | 38 41 | |||
| 14 | MUIRHEAD Suzie | X | 13 | 57 | ||
| 15 | SPURDLE Ana | X | ||||
| 18 | TE Dianna | X | ||||
| 21 | ROBERTS Niniwa | X | 19 | 46 | ||
| 22 | ROBERTSON Rachel | X | 20 28 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HOLLANDS Michelle | |||||
Brown Eyed Girls
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNSEY Jolien | X | |||||
| 1 | SHIELDS , Bernadette | X | ||||
| 2 | HAMMOND , Athena | X | ||||
| 4 | IVINSON , Dawn | X | ||||
| 5 | BALDWIN , Leonie | X | ||||
| 6 | SMITH Giselle | X | ||||
| 7 | CLARKE , Lauren (C) | X | ||||
| 8 | CARLTON , Roberta Rose | X | ||||
| 9 | GLENNON , Joanna | X | ||||
| 10 | REYNOLDS Nicol | X | ||||
| 11 | BENNETT Robyn | X | ||||
| 12 | CLARK , Tammie | X | ||||
| 13 | BLACKWELL , Gail | X | ||||
| 16 | CAMPBELL Jill | X | ||||
| 18 | HOARE , Julie Anne | X | ||||
| 20 | HAMMOND Sascha (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | McDOWELL Bernadette | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 3 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 1 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 6 | 5 | STEINMETZ Rachel | Field Goal | 2 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 10 | 9 | GOUGH Penny | Field Goal | 3 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 13 | 14 | MUIRHEAD Suzie | Field Goal | 4 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 19 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 5 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 20 | 22 | ROBERTSON Rachel | Field Goal | 6 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 28 | 22 | ROBERTSON Rachel | Field Goal | 7 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 38 | 13 | WALTON Lisa | Field Goal | 8 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 41 | 13 | WALTON Lisa | Penalty Stroke | 9 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 44 | 8 | DAWSON Julia | Field Goal | 10 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 46 | 21 | ROBERTS Niniwa | Field Goal | 11 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 57 | 14 | MUIRHEAD Suzie | Penalty Stroke | 12 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 57 | 9 | GOUGH Penny | Penalty Corner | 13 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 58 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 14 - 0 |
| New Zealand GreysSticks (NZL) | 58 | 11 | HOLLANDS Michelle | Field Goal | 15 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BROWNSEY Luisa (NZL) |
| Umpire | LAW Karl (NZL) |
| Reserve Umpire | BRAMAH Richard (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ALLEN Vicki (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade W35 | Over 35s Womens Outdoor | 22 Apr 2017 09:45 | NGS v BEG (Pool B) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 3 |
| Date/Time | 2017-04-22 09:45 |
| Title | Pool B |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

