2017 WMG A Grade M50
Round Robin
1 Up Clasics
5 - 1
Official '
Challengers 
First Half
1 Up Clasics
Challengers
30'
Second Half
1 Up Clasics
Challengers
60'
1 Up Clasics
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHHIBA, Chandrakant | X | 49 | |||
| 2 | DAJI, John | DNP | ||||
| 4 | DOLEMAN, Mark | X | 4 | 56 | ||
| 5 | KAKE, Mark | X | ||||
| 6 | LEAVER, Derrick | DNP | ||||
| 7 | LEAVER, Mark | X | ||||
| 8 | LINTS, Alan | X | ||||
| 9 | MAKAN Bharat | X | ||||
| 10 | PARAG, Jitendra | X | ||||
| 11 | PATEL, Paresh (C) | X | 49 | |||
| 12 | PIERCE, Gregory | X | ||||
| 13 | RADOVONICH, John | X | ||||
| 14 | RAKOWITZ Mike | X | ||||
| 15 | SEYMOUR Mike | X | 17 | |||
| 16 | SLARK Mathew | X | ||||
| 18 | WOODLEY Ian (C, GK) | X | ||||
| 20 | WYNDHAM-SMITH, Declan | X | 28 | |||
| 24 | DAJI, Peter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | WOODLEY Ian | |||||
Challengers
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTON Simon | DNP | |||||
| 3 | SUTHERLAND Malcolm | X | ||||
| 4 | BINNIE Keith | X | ||||
| 5 | WIGMORE Ken | X | ||||
| 6 | BROWN Chad | X | ||||
| 7 | BRADLEY Philip | X | ||||
| 8 | OSCROFT Charlie | X | ||||
| 9 | RUMBLE Grant | X | ||||
| 10 | LOWNDES Peter | X | ||||
| 11 | CHILD Graham (C) | X | ||||
| 12 | MASSEY Andrew | X | 38 | |||
| 13 | SNELLING Paul | X | ||||
| 14 | TYNAN Peter | X | 9 | |||
| 15 | van RIELE Peter | X | ||||
| 16 | WIGMORE Dave | X | ||||
| 19 | CHING David (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | CHILD Graham | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Up Clasics (NZL) | 4 | 4 | DOLEMAN, Mark | Field Goal | 1 - 0 |
| Challengers (NZL) | 9 | 14 | TYNAN Peter | Field Goal | 1 - 1 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 17 | 15 | SEYMOUR Mike | Field Goal | 2 - 1 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 28 | 20 | WYNDHAM-SMITH, Declan | Field Goal | 3 - 1 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 49 | 11 | PATEL, Paresh | Field Goal | 4 - 1 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 56 | 4 | DOLEMAN, Mark | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Challengers (NZL) | 38 | 12 | MASSEY Andrew | G | |
| 1 Up Clasics (NZL) | 49 | 1 | CHHIBA, Chandrakant | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | OAKLEY David (NZL) |
| Umpire | KING Nathaniel (NZL) |
| Reserve Umpire | TAYLOR Glen (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWNSEY Graeme (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 11:30 | OUP v CHG (Gold Medal) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 3 - 3 (1 - 0 SO) | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 Apr 2017 11:30 | OUP v CHG (Round Robin) | NH - Miller 3 - HARBOUR 3 | Official | 5 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 5 |
| Date/Time | 2017-04-24 11:30 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Miller 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

