2026 WC Brasschaat IMC W65
W65 IMC Pool A
Alliance Blue
0 - 1
Official '
Southern Cross 
1st Quarter
Alliance Blue
Southern Cross
15'
2nd Quarter
Alliance Blue
Southern Cross
30'
3rd Quarter
Alliance Blue
Southern Cross
45'
4th Quarter
Alliance Blue
Southern Cross
60'
Alliance Blue
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LEWIS Lorraine (GK) | X | ||||||||
| 70 | URTZ Bernie | X | ||||||||
| 110 | SOLAUN Menchu | X | ||||||||
| 125 | CROTEAU Karen | 12 | ||||||||
| 164 | GALLACH Rosa | X | ||||||||
| 208 | BARTON Sally | X | ||||||||
| 218 | IZZARD Gail | X | ||||||||
| 260 | ROBERTSON Paula | X | ||||||||
| 266 | McLAUGHLAN Ali | 10 | ||||||||
| 302 | LAIDMAN Pam | X | ||||||||
| 307 | WOTHERSPOON Elaine | 9 | ||||||||
| 397 | WALTERS Janet | X | ||||||||
| 401 | VOLPE Stella (C) | X | ||||||||
| 427 | MOUND Libby | X | ||||||||
| COACH | HARRISON Fiona | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | GARCÍA-LUZON Agustín | |||||||||
Southern Cross
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL Cayte | X | ||||||||
| 2 | CORCORAN Ingrid | X | ||||||||
| 3 | DENNIEN Nolene | X | ||||||||
| 4 | GREENE Cheryl | X | ||||||||
| 5 | JIRGENS Julie | X | ||||||||
| 6 | McALISTER Pip | 9 | ||||||||
| 7 | McPHERSON Di (GK) | X | ||||||||
| 8 | OSBORNE Kaylene | X | ||||||||
| 9 | RASMUSSEN Jenni | X | ||||||||
| 10 | RHODES Kathy | 46 | ||||||||
| 11 | RISK Dorothy | X | ||||||||
| 12 | RODGERS Debbie | 8 | ||||||||
| 13 | SAVAGE Jan | X | ||||||||
| 14 | STEWART Linda (C) | 7 | 37 | |||||||
| 15 | SYMONDS Beth | X | ||||||||
| 16 | WEAL Kathy | 16 | ||||||||
| COACH | ROBERTS Anthony | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | WEAL Bruce | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Cross (AUS) | 37 | 14 | STEWART Linda | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | VONK Wouter (NED) |
| Umpire | HESLINGA Evert-Jan (NED) |
| Reserve Umpire | CRAIG Andy (ENG) |
| Scoring Judge | LANGTON Craig (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SKINNER Simon (SCO) |
Head to Head Matches
Over 65s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Brasschaat IMC W65 | Over 65s Womens Outdoor | 16 Aug 2026 16:30 | ALL-P v SX (W65 IMC Bronze) | Brass - P 4 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2026 WC Brasschaat IMC W65 | Over 65s Womens Outdoor | 10 Aug 2026 14:45 | ALL-B v SX (W65 IMC Pool A) | Olympia - P 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O65 & O70 | Over 65s Womens Outdoor | 16 Aug 2025 15:00 | ALL 70 v ALL 65B (65W/70W SOM) | Pitch 5 - Nottingham Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O65 & O70 | Over 65s Womens Outdoor | 11 Aug 2025 11:50 | ALL 65 P v STH X 65 (65W SOM) | Pitch 6 - Nottingham Hockey Centre | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O65 & O70 | Over 65s Womens Outdoor | 10 Aug 2025 15:30 | ALL 70 v ALL 65B (65W SOM) | Pitch 4 - Nottingham Hockey Centre | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O65 & O70 | Over 65s Womens Outdoor | 8 Aug 2025 10:50 | ALL 65B v ALL 65 P (65W SOM) | Pitch 6 - Nottingham Hockey Centre | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O65 | Over 65s Womens Outdoor | 14 Nov 2024 13:00 | ALL imc v ALL W70P (Friendly) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Women O65/O70 SoM | Over 65s Womens Outdoor | 20 Jul 2023 18:00 | ALL70 v ALL65 (POOL A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Brasschaat IMC W65
Over 65s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 155 |
| Date/Time | 2026-08-10 14:45 |
| Title | W65 IMC Pool A |
| Venue |
HC Olympia - P 5 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 26C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

