2017 WMG B Grade M45
Round Robin
City
0 - 2
Official '
SOAKS 
First Half
City
SOAKS
30'
Second Half
City
SOAKS
60'
City
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORRISON Rodney (C) | X | ||||
| 2 | MELLOR Paul | X | ||||
| 3 | BURTON Jay | X | ||||
| 4 | CARMAN Troy | X | ||||
| 5 | BUSH Brad | X | ||||
| 6 | GARRAWAY Wayne (C) | X | ||||
| 7 | MOSLEY John | X | ||||
| 8 | SLOANE Sean | X | ||||
| 9 | HAWKE Mark | X | 21 | |||
| 10 | JOHNSTON Craig | X | ||||
| 11 | LEBROCQUE Paul | X | 10 | |||
| 12 | SMITH Mark | X | ||||
| 13 | JOHNSTON Andrew | X | ||||
| 14 | RYAN Mick | X | ||||
| 17 | BROWN Andrew (GK) | X | ||||
| 18 | PEARSE Matthew | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | GARRAWAY Wayne | |||||
SOAKS
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWARD Mark | X | ||||
| 2 | WORTHINGTON Paul | DNP | ||||
| 3 | GALLAGHER Brad | DNP | ||||
| 4 | WIDGER Gareth | X | ||||
| 5 | POWNALL Mark | X | 36 | |||
| 6 | WOOD Russell (C) | X | 37 | |||
| 7 | HALL Campbell | X | ||||
| 8 | CAMPBELL Bruce | X | ||||
| 9 | CADDY Ian | X | ||||
| 10 | PORTER Neil (GK) | X | ||||
| 11 | MORGAN Scott | X | ||||
| 12 | TUCKERMAN Gerard | X | ||||
| 14 | McKELVIE Stephen | X | ||||
| 15 | MOHEN Frank | X | ||||
| 16 | COOPER Ashley | X | ||||
| 17 | PUGLISI Rob | X | ||||
| 18 | CLARK Chris | X | ||||
| 19 | HENDERSON Michael | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HOWARD Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SOAKS (AUS) | 36 | 5 | POWNALL Mark | Field Goal | 0 - 1 |
| SOAKS (AUS) | 37 | 6 | WOOD Russell | Field Goal | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| City (AUS) | 10 | 11 | LEBROCQUE Paul | G | |
| City (AUS) | 21 | 9 | HAWKE Mark | Y (5') | KING Nathaniel (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KING Nathaniel (NZL) |
| Umpire | FRENCH Colin (NZL) |
| Reserve Umpire | MORRISON Paul (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 14:30 | CTY v SOK (3rd/4th Playoff) | NH - Miller 3 - HARBOUR 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2017 WMG B Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 27 Apr 2017 17:00 | CTY v SOK (Round Robin) | NH - Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2017-04-27 17:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Cello 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

