2017 WMG B Grade M45
Round Robin
City
1 - 2
Official '
Tassie Old Devils 
First Half
City
Tassie Old Devils
30'
Second Half
City
Tassie Old Devils
60'
City
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORRISON Rodney (C) | X | ||||
| 2 | MELLOR Paul | X | 33 | |||
| 3 | BURTON Jay | X | ||||
| 4 | CARMAN Troy | X | ||||
| 5 | BUSH Brad | X | 14 | |||
| 6 | GARRAWAY Wayne (C) | X | ||||
| 7 | MOSLEY John | X | ||||
| 8 | SLOANE Sean | X | ||||
| 9 | HAWKE Mark | X | ||||
| 10 | JOHNSTON Craig | X | ||||
| 11 | LEBROCQUE Paul | DNP | ||||
| 12 | SMITH Mark | X | ||||
| 13 | JOHNSTON Andrew | X | ||||
| 14 | RYAN Mick | X | ||||
| 17 | BROWN Andrew (GK) | X | ||||
| 18 | PEARSE Matthew | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | GARRAWAY Wayne | |||||
Tassie Old Devils
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CORNELIUS Damon | X | ||||
| 3 | BROOKFIELD David | X | ||||
| 4 | ALEXANDER David (C) | X | ||||
| 5 | MATHESON Mark | X | 7 | |||
| 6 | OTTAWAY Wayne | X | ||||
| 10 | PETTERWOOD Grant | X | ||||
| 11 | HEINE Dean | X | ||||
| 13 | MORTIMER Greg | X | ||||
| 14 | PREGNELL Phil (GK) | X | ||||
| 16 | HART Michael (GK) | X | ||||
| 17 | FOLEY Andrew | X | ||||
| 19 | DEAVIN Phil | X | 11 | |||
| 30 | FERRER Joseph | X | ||||
| 36 | DEAVIN Terry | X | ||||
| 47 | RICHARDSON Nigel | X | ||||
| 51 | COMMINS Steve | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | PETTERWOOD Athlene | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tassie Old Devils (AUS) | 7 | 5 | MATHESON Mark | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Tassie Old Devils (AUS) | 11 | 19 | DEAVIN Phil | Field Goal | 0 - 2 |
| City (AUS) | 14 | 5 | BUSH Brad | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| City (AUS) | 33 | 2 | MELLOR Paul | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BLYTH John (NZL) |
| Umpire | MCCORKINDALE Neil (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | DONNELLY Christopher (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 26 Apr 2017 20:15 | CTY v TOD (Round Robin) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 7 |
| Date/Time | 2017-04-26 20:15 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - TigerT 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

