2017 WMG B Grade M45
Round Robin
Mufasa Colts
1 - 1
Official '
SOAKS 
First Half
Mufasa Colts
SOAKS
30'
Second Half
Mufasa Colts
SOAKS
60'
Mufasa Colts
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUCKER Shaun (GK) | X | ||||
| 4 | FLOWERS Frank | X | ||||
| 8 | CONWAY Desmond | X | ||||
| 9 | KOTZE Jacobus | X | ||||
| 10 | NEVAY Dean | X | ||||
| 12 | TEIXERIA Emmanuel | X | ||||
| 13 | McLEISH Peter (C) | X | ||||
| 15 | HOYLE Gary | X | ||||
| 17 | WARBURTON Bruce | X | ||||
| 25 | GOLD Digby | X | ||||
| 56 | SEILER Ashley | X | ||||
| 57 | LOVELL Kevin | X | 36 | |||
| 58 | HOLDEN Andrew | X | ||||
| 60 | PATTERSON Mark | X | ||||
| 61 | MIDGLEY Neil | X | 53 | |||
| COACH | ||||||
SOAKS
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWARD Mark | X | ||||
| 2 | WORTHINGTON Paul | DNP | ||||
| 3 | GALLAGHER Brad | X | ||||
| 4 | WIDGER Gareth | X | ||||
| 5 | POWNALL Mark | X | ||||
| 6 | WOOD Russell (C) | X | ||||
| 7 | HALL Campbell | X | ||||
| 8 | CAMPBELL Bruce | X | ||||
| 9 | CADDY Ian | X | ||||
| 10 | PORTER Neil (GK) | X | ||||
| 11 | MORGAN Scott | X | ||||
| 12 | TUCKERMAN Gerard | X | ||||
| 14 | McKELVIE Stephen | X | ||||
| 15 | MOHEN Frank | X | ||||
| 16 | COOPER Ashley | X | ||||
| 17 | PUGLISI Rob (GK) | DNP | ||||
| 18 | CLARK Chris | X | 56 | |||
| 19 | HENDERSON Michael (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HOWARD Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mufasa Colts (RSA) | 36 | 57 | LOVELL Kevin | Field Goal | 1 - 0 |
| SOAKS (AUS) | 56 | 18 | CLARK Chris | Penalty Corner | 1 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mufasa Colts (RSA) | 53 | 61 | MIDGLEY Neil | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TAYLOR Glen (NZL) |
| Umpire | VAN AARDT Dean (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 24 Apr 2017 18:45 | MFS v SOK (Round Robin) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 6 |
| Date/Time | 2017-04-24 18:45 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

