2026 World Cup Brasschaat W70
W70 Pool A
New Zealand
0 - 2
Official '
England 
1st Quarter
New Zealand
England
15'
2nd Quarter
New Zealand
England
30'
3rd Quarter
New Zealand
England
45'
4th Quarter
New Zealand
England
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYCE Sara (GK) | X | ||||||||
| 2 | SAUNDERS Liz (GK) | 31 | ||||||||
| 4 | WILSON Naomi | 16 | ||||||||
| 5 | TODD Maree | 6 | ||||||||
| 6 | KAVANAGH Robin | X | ||||||||
| 7 | HENRY Jan | X | ||||||||
| 8 | MORRISON Maeve | X | ||||||||
| 12 | TRAN VAN SANG Jill | X | ||||||||
| 13 | MURPHY Jocelyn | 6 | ||||||||
| 14 | TRAVIS Jenny | X | ||||||||
| 15 | de JOUX Rae | 7 | ||||||||
| 16 | DAVIDSON Ali | X | ||||||||
| 17 | REWCASTLE Vicki | X | ||||||||
| 18 | MARINOVIC Jeanette | X | ||||||||
| 19 | THOMSON Issy (C) | X | ||||||||
| 20 | CARRAHER Trish | 16 | ||||||||
| 22 | STENBERG Maree | 6 | ||||||||
| 28 | SANDERS Margie | X | ||||||||
| COACH | WHITAKER Lynne | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | THEXTON Helen | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKELTON Helen (GK) | X | ||||||||
| 2 | DAVIES Annie (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | BAGGS Caroline | X | ||||||||
| 6 | WREN Deb | X | ||||||||
| 7 | SCOTT-MILLER Jean | X | ||||||||
| 11 | STEVENSON Jo | X | ||||||||
| 12 | TIPPEN Sally (C) | X | 15 | |||||||
| 13 | HANSFORD Jill | 6 | ||||||||
| 14 | PAWSON Mary | X | ||||||||
| 15 | PETT Sue | 11 | ||||||||
| 16 | LOCKWOOD Gill | X | ||||||||
| 18 | ROBINS Gill | X | ||||||||
| 22 | SEAVILL Billie | 9 | ||||||||
| 23 | PERRY Gill | 13 | ||||||||
| 24 | MATTHEWS Sue | 8 | 26 | |||||||
| 25 | MacTAGGART Miranda | X | ||||||||
| 26 | MORGAN Sue | 11 | ||||||||
| 27 | SWANN Ruth | X | ||||||||
| COACH | RIDEWOOD Katie | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | PETT Ian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 15 | 12 | TIPPEN Sally | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 26 | 24 | MATTHEWS Sue | Penalty Corner | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HESLINGA Evert-Jan (NED) |
| Umpire | BECK Graham (ENG) |
| Reserve Umpire | COENRAADS Bart (NED) |
| Scoring Judge | LANGTON Craig (ENG) |
| Timing Judge | LANGTON Craig (ENG) |
| Technical Officer | SKINNER Simon (SCO) |
Head to Head Matches
Over 70s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Brasschaat W70 | Over 70s Womens Outdoor | 7 Aug 2026 16:35 | NZL v ENG (W70 Pool A) | Olympia - P 5 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O70 | Over 70s Womens Outdoor | 12 Nov 2024 15:00 | NZL v ENG (W70 A) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Brasschaat W70
Over 70s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 035 |
| Date/Time | 2026-08-07 16:35 |
| Title | W70 Pool A |
| Venue |
HC Olympia - P 5 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

