2017 WMG A Grade M40
Final
Hammered Head 40
8 - 0
Official '
Port Adelaide Magpies 
First Half
Hammered Head 40
Port Adelaide Magpies
30'
Second Half
Hammered Head 40
Port Adelaide Magpies
60'
Hammered Head 40
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALT Simon (GK) | X | ||||
| 2 | BISHOP Garry | X | 21 25 | |||
| 3 | CURNOW Nick | X | 6 12 | 36 58 | ||
| 4 | NIGHTINGALE Mark | X | ||||
| 5 | DERHAM Paul (C) | X | 13 18 | |||
| 6 | STEWART Campbell | X | ||||
| 7 | ELDER Malcolm | X | ||||
| 8 | TIMLIN Andrew | X | ||||
| 9 | CHRISTENSEN Steve | X | ||||
| 10 | JOYCE Darren | X | ||||
| 11 | DARK Jason | X | ||||
| 12 | NATION Simon | X | ||||
| 13 | PATEL Pinakin | X | 45 | |||
| 15 | SCLANDERS Ryan | X | ||||
| 16 | ELMES Clayton | X | ||||
| COACH | STEWART Campbell | |||||
| MANAGER | TOMOANA Mike | |||||
Port Adelaide Magpies
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSTON Michael (GK) | X | |||||
| 2 | SELBY, Christopher | X | ||||
| 4 | SCHILLER Kris (C) | X | ||||
| 6 | SIMMS Peter | X | ||||
| 7 | OSBORN, Brett | X | ||||
| 9 | HALEY, Barry | X | ||||
| 10 | YOUNG Jason Troy | X | ||||
| 15 | SCHILLER Mark | X | ||||
| 16 | RANKINE Brett | X | ||||
| 17 | CASEY, brent | X | ||||
| 20 | MARCOLA, Ludvik John | X | ||||
| 22 | BARBER, Scott | X | ||||
| 24 | OAKLEY, Daniel | X | ||||
| 25 | BETLEY, Braden | X | ||||
| 26 | RIES Peter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SCHILLER Kris | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammered Head 40 (NZL) | 6 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 1 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 12 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 2 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 18 | 5 | DERHAM Paul | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 21 | 2 | BISHOP Garry | Field Goal | 4 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 25 | 2 | BISHOP Garry | Field Goal | 5 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 36 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 6 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 45 | 13 | PATEL Pinakin | Field Goal | 7 - 0 |
| Hammered Head 40 (NZL) | 58 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 8 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammered Head 40 (NZL) | 13 | 5 | DERHAM Paul | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KING Nathaniel (NZL) |
| Umpire | WILSON Cameron (NZL) |
| Reserve Umpire | HAYTER Scott (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MILLS Shaun (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M40 | Over 40s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 14:45 | HMM v PAM (Final) | NH - TigerT 2 - Harbour 2 | Official | 8 - 0 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M40 | Over 40s Mens Outdoor | 22 Apr 2017 11:00 | HMM v PAM (Round Robin) | NH - Cello 1 - Harbour 1 | Official | 9 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 2 |
| Date/Time | 2017-04-29 14:45 |
| Title | Final |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - TigerT 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

