2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Sri Lanka
0 - 15
Official '
Australia 
1st Quarter
Sri Lanka
Australia
15'
2nd Quarter
Sri Lanka
Australia
30'
3rd Quarter
Sri Lanka
Australia
45'
4th Quarter
Sri Lanka
Australia
60'
Sri Lanka
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KULATUNGA Lalinda | S | ||||||||
| 5 | GUNAWARDANA Manuja | X | ||||||||
| 6 | MARAPANA Navin | X | ||||||||
| 9 | KUDAGAMA Nadith | X | ||||||||
| 11 | VANDALAN Saman (C) | X | ||||||||
| 14 | SUBASINGHE Sampath | X | ||||||||
| 18 | Balagobi | 39 | ||||||||
| 19 | ABDUL Irshad | X | ||||||||
| 20 | PERERA Lushantha | X | ||||||||
| 21 | ELAHENA Ravi | 20 | ||||||||
| 23 | Devendra Duncan | X | ||||||||
| 24 | JAYASENA Sumith | X | 54 | |||||||
| 25 | MAHAHEWAGE Shammika | 14 | ||||||||
| 28 | HANAS Mohamed | X | ||||||||
| 31 | BERNARD Joy | 15 | ||||||||
| 77 | PERERA Chamminda (GK) | X | ||||||||
| COACH | PEIRIS Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MUEEN Mohamed | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDWIN Jason | X | 11 13 | 37 | 51 55 60 | |||||
| 2 | BANNISTER Adam | X | 41 | |||||||
| 3 | EDWARDS Colin | X | 20 | |||||||
| 4 | ELLISON Adam | |||||||||
| 5 | KEARNAN Alan | 5 | ||||||||
| 6 | LIVERMORE Brent | X | ||||||||
| 7 | McCARTHY Chris | 4 | 9 15 | 25 | 34 | 48 59 | ||||
| 8 | RIES Peter | 5 | ||||||||
| 9 | SEXTON Steven | 4 | ||||||||
| 10 | SIVA Brian | X | ||||||||
| 11 | TOUSSAINT Nigel | X | ||||||||
| 12 | WELSMAN Garry | X | ||||||||
| 13 | WESTCOTT Ian | 8 | ||||||||
| 14 | WILLIAMS Darren | X | ||||||||
| 15 | WISHART Ian | X | ||||||||
| 16 | WITHINGTON Brett (C) | X | 45 | |||||||
| 17 | HAMMOND David (GK) | X | ||||||||
| 18 | THOMPSON Jason (GK) | 50 | ||||||||
| COACH | MAY Andrew | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||
| MANAGER | GALGON Brad | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 9 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 1 |
| Australia | 11 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 2 |
| Australia | 13 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 3 |
| Australia | 15 | 7 | McCARTHY Chris | Penalty Stroke | 0 - 4 |
| Australia | 20 | 3 | EDWARDS Colin | Field Goal | 0 - 5 |
| Australia | 25 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 6 |
| Australia | 34 | 7 | McCARTHY Chris | Penalty Stroke | 0 - 7 |
| Australia | 37 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 8 |
| Australia | 41 | 2 | BANNISTER Adam | Field Goal | 0 - 9 |
| Australia | 45 | 16 | WITHINGTON Brett | Penalty Corner | 0 - 10 |
| Australia | 48 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 11 |
| Australia | 51 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 12 |
| Australia | 55 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 13 |
| Australia | 59 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 14 |
| Australia | 60 | 1 | BALDWIN Jason | Field Goal | 0 - 15 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 54 | 24 | JAYASENA Sumith | G | BRITZ Kristen (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRITZ Kristen (AUS) |
| Umpire | GOEMANS Jaap (NED) |
| Reserve Umpire | TIMMER Lars (NED) |
| Scoring Judge | GARROD Ben (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | LENNIE Ann (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 14:45 | SRI v AUS (M50) | HCR 3 | Official | 0 - 15 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 122 |
| Date/Time | 2026-07-26 14:45 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 3 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

