2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Kenyan Masters
1 - 5
Official '
New Zealand 
1st Quarter
Kenyan Masters
New Zealand
15'
2nd Quarter
Kenyan Masters
New Zealand
30'
3rd Quarter
Kenyan Masters
New Zealand
45'
4th Quarter
Kenyan Masters
New Zealand
60'
Kenyan Masters
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATHARU Inderjit | X | ||||||||
| 6 | OLUOCH Austin | X | ||||||||
| 7 | ODONGO Bila | X | ||||||||
| 8 | NYAMOSI Denis | X | ||||||||
| 9 | BHAMBRA Harminderpal | X | ||||||||
| 10 | HUNJAN Prabjot | X | ||||||||
| 12 | KHAN Abdul | 13 | ||||||||
| 14 | KISIMBII JohnBosco | 29 | ||||||||
| 15 | GHATAURHAE Amritpal (C) | X | ||||||||
| 29 | ELI Kasera (GK) | X | ||||||||
| 30 | ASHWORTH Jeremy | 13 | ||||||||
| 43 | ONGORI Wycliffe | X | 50 | |||||||
| 45 | SEHMI Arvindera | 15 | ||||||||
| 50 | KHAN Farhan | X | ||||||||
| 51 | DOSAJA Ajay (GK) | 31 | ||||||||
| 70 | ONKUNDI Gabriel | X | ||||||||
| COACH | LOBO Darren | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | SOLANKI Kalpesh | |||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPENA Julian (GK) | 16 | ||||||||
| 2 | BALLIN Caleb | X | ||||||||
| 5 | SUMNER David | 5 | ||||||||
| 6 | KING Malcolm (C) | X | 15 | |||||||
| 7 | MEKKELHOLT Gerry | 6 | 8 | 49 | ||||||
| 8 | CLULOW Aaron | X | 60 | |||||||
| 9 | HAIG Timothy | X | ||||||||
| 10 | LOWE Robert | X | ||||||||
| 13 | AYNSLEY Tim | X | ||||||||
| 14 | DREW Liam | 5 | ||||||||
| 15 | HARI Yogesh | X | ||||||||
| 16 | CURNOW Nick | X | 3 | 23 | ||||||
| 18 | SCLANDERS Ryan | X | ||||||||
| 20 | GALT Simon (GK) | X | ||||||||
| 21 | NATION Simon | 5 | ||||||||
| 23 | AYNSLEY Vince | X | ||||||||
| 24 | PATEL Pinakin | 5 | ||||||||
| 88 | CHORLEY Angel | 4 | ||||||||
| COACH | SHEPHERD Stephen | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | MORGAN Tracy | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 16 | CURNOW Nick | Field Goal | 0 - 1 |
| New Zealand | 8 | 7 | MEKKELHOLT Gerry | Field Goal | 0 - 2 |
| New Zealand | 15 | 6 | KING Malcolm | Penalty Corner | 0 - 3 |
| New Zealand | 49 | 7 | MEKKELHOLT Gerry | Field Goal | 0 - 4 |
| Kenyan Masters | 50 | 43 | ONGORI Wycliffe | Field Goal | 1 - 4 |
| New Zealand | 60 | 8 | CLULOW Aaron | Penalty Corner | 1 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 23 | 16 | CURNOW Nick | G | JENKINS Rob (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JENKINS Rob (ENG) |
| Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Reserve Umpire | PERRUZZA Stephen (ENG) |
| Scoring Judge | LENNIE Ann (AUS) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 11:05 | KEN v NZL (M50) | HCR 3 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 110 |
| Date/Time | 2026-07-26 11:05 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 3 |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

