2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Wales
2 - 1
Official '
United States 
1st Quarter
Wales
United States
15'
2nd Quarter
Wales
United States
30'
3rd Quarter
Wales
United States
45'
4th Quarter
Wales
United States
60'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ASHTON Matt (C) | X | ||||||||
| 12 | KING Chris | X | ||||||||
| 13 | LAURENSON Greg | X | ||||||||
| 16 | JAMES Michael | X | ||||||||
| 22 | REYNOLDS Nick (GK) | 16 | ||||||||
| 33 | STUPPLE Matt | X | ||||||||
| 37 | HARDY Clive | 10 | 49 | |||||||
| 43 | DIMENT Ted | X | ||||||||
| 49 | DUTFIELD Mike | 11 | ||||||||
| 50 | BARTLETT Tim | X | 33 | |||||||
| 51 | ASHLEY Darren (GK) | X | ||||||||
| 52 | MARKHAM Rich | X | ||||||||
| 54 | BROWN James | 11 | 15 | |||||||
| 66 | POULSOM Christopher | 9 | ||||||||
| 74 | SHARPE Tom | 9 | 14 | |||||||
| 80 | BRINN Chris | X | ||||||||
| 99 | HARVEY Matt | X | ||||||||
| COACH | MARKHAM Rich | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | DUNMORE Richard | |||||||||
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTT Yassar (GK) | |||||||||
| 4 | SCALLY Alan | X | 10 | |||||||
| 5 | MOHAMED Riyaz | 10 | ||||||||
| 6 | LABANA Harry | X | ||||||||
| 9 | Salcedo de Diego, Alvaro | X | ||||||||
| 10 | SUBBAIAH Sudhir | X | 49 | |||||||
| 11 | MUELLER Marian | 12 | ||||||||
| 14 | VARAHOOR Srinivasan | 25 | ||||||||
| 15 | OPONDO Noah | X | 15 | |||||||
| 17 | BAUDINI Federico | X | 22 | |||||||
| 18 | LEE Sau | 8 | ||||||||
| 21 | BUCKINGHAM Peter | X | ||||||||
| 22 | MUBAYI Anuj | 22 | ||||||||
| 23 | SEQUEIRA Eldrid | 10 | 49 | |||||||
| 25 | BAMRAH TJ | X | ||||||||
| 30 | TAGLIAFERRI Michael (GK) | X | ||||||||
| 77 | HINDY Shawn (C) | X | ||||||||
| 84 | MANDAIR Sarandeep | X | ||||||||
| COACH | JAGDAY Shiv | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | SINGH Arshdeep | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 14 | 74 | SHARPE Tom | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Wales | 15 | 54 | BROWN James | Field Goal | 2 - 0 |
| United States | 22 | 17 | BAUDINI Federico | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10 | 4 | SCALLY Alan | G | SEXBY Paul (ENG) |
| United States | 15 | 15 | OPONDO Noah | G | SEXBY Paul (ENG) |
| Wales | 33 | 50 | BARTLETT Tim | G | CLARKE Mellinda (NZL) |
| Wales | 49 | 37 | HARDY Clive | Y (5') | SEXBY Paul (ENG) |
| United States | 49 | 10 | SUBBAIAH Sudhir | Y (5') | SEXBY Paul (ENG) |
| United States | 49 | 23 | SEQUEIRA Eldrid | Y (10') | SEXBY Paul (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SEXBY Paul (ENG) |
| Umpire | CLARKE Mellinda (NZL) |
| Reserve Umpire | MIENTJES Bas (NED) |
| Scoring Judge | FISCHER Tracey (AUS) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 14:45 | WAL v USA (M50) | HCR 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 3 Oct 2022 13:30 | WAL v USA (Pool B) | WPCC B | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 059 |
| Date/Time | 2026-07-24 14:45 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

