2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Hong Kong
1 - 6
Official '
Australia 
1st Quarter
Hong Kong
Australia
15'
2nd Quarter
Hong Kong
Australia
30'
3rd Quarter
Hong Kong
Australia
45'
4th Quarter
Hong Kong
Australia
60'
Hong Kong
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGE Chris (GK) | X | ||||||||
| 2 | CHEUNG Tony (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | SAEED Farooq | 11 | ||||||||
| 4 | NADEEM Mohammad | X | ||||||||
| 5 | DAVIDSON Justin | X | ||||||||
| 6 | TYRRELL Michael | X | ||||||||
| 7 | BIBI CORDERO Alfonso | 6 | ||||||||
| 8 | PERRY Patrick | X | ||||||||
| 9 | CHIN Dickson | 9 | ||||||||
| 10 | SAUER Bernd | 8 | 59 | |||||||
| 11 | ASHGAR Ali (C) | X | 21 | |||||||
| 13 | MAHMOOD Wajid | X | ||||||||
| 14 | KHAN Feroz | X | ||||||||
| 15 | PANNU Malkit | 6 | ||||||||
| 16 | BALA Harbinder | 21 | ||||||||
| 17 | THEIL Rene | X | ||||||||
| 18 | McINTOSH Ian | X | ||||||||
| 19 | CHOY Wai Ping | X | ||||||||
| COACH | CHAPMAN Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | SHEPHERDSON Simon | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDWIN Jason | 4 | 26 | |||||||
| 2 | BANNISTER Adam | X | ||||||||
| 3 | EDWARDS Colin | 4 | ||||||||
| 4 | ELLISON Adam | X | ||||||||
| 5 | KEARNAN Alan | 5 | ||||||||
| 6 | LIVERMORE Brent (C) | X | 35 | |||||||
| 7 | McCARTHY Chris | X | 5 7 | 20 | 44 45 | |||||
| 8 | RIES Peter | X | ||||||||
| 9 | SEXTON Steven | 5 | ||||||||
| 10 | SIVA Brian | 5 | ||||||||
| 11 | TOUSSAINT Nigel | 5 | ||||||||
| 12 | WELSMAN Garry | X | ||||||||
| 13 | WESTCOTT Ian | X | ||||||||
| 14 | WILLIAMS Darren | X | ||||||||
| 15 | WISHART Ian | X | ||||||||
| 16 | WITHINGTON Brett | X | 54 | |||||||
| 17 | HAMMOND David (GK) | X | ||||||||
| 18 | THOMPSON Jason (GK) | 16 | ||||||||
| COACH | MAY Andrew | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | GALGON Brad | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 5 | 7 | McCARTHY Chris | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Australia | 7 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 2 |
| Australia | 20 | 7 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 3 |
| Australia | 35 | 6 | LIVERMORE Brent | Penalty Corner | 0 - 4 |
| Australia | 44 | 7 | McCARTHY Chris | Penalty Corner | 0 - 5 |
| Australia | 54 | 16 | WITHINGTON Brett | Field Goal | 0 - 6 |
| Hong Kong | 59 | 10 | SAUER Bernd | Penalty Corner | 1 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 21 | 11 | ASHGAR Ali | G | WALKER Danny (NZL) |
| Australia | 26 | 1 | BALDWIN Jason | G | WALKER Danny (NZL) |
| Australia | 45 | 7 | McCARTHY Chris | G | HUSSEIN Hany (FRA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HUSSEIN Hany (FRA) |
| Umpire | WALKER Danny (NZL) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | VAN LAVIERE Marjanne (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RUTTEN Edna (NED) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 23 Jul 2026 18:10 | HKG v AUS (M50) | HCR 1 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 13 Nov 2024 11:30 | HKG v AUS A IMC (M50 F) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 031 |
| Date/Time | 2026-07-23 18:10 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

