2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Germany
2 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Germany
Wales
15'
2nd Quarter
Germany
Wales
30'
3rd Quarter
Germany
Wales
45'
4th Quarter
Germany
Wales
60'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RICHTER Philipp | X | ||||||||
| 9 | EGGE Hannes | 7 | ||||||||
| 16 | KöSLING Christian | X | ||||||||
| 17 | LEYHERR Uli | X | ||||||||
| 18 | NÄGELE Joakim | 7 | ||||||||
| 19 | HOSANG Lars | X | ||||||||
| 22 | LUEKEN Bastian | X | ||||||||
| 23 | BÜCHNER Ingo | X | ||||||||
| 24 | GRÖNING Holger | X | 57 | |||||||
| 32 | JEUCK Ralf | X | 30+ | |||||||
| 34 | REICH Thomas | 7 | ||||||||
| 35 | RÖDING Jens | X | ||||||||
| 43 | KATENBRINK Sven (GK) | X | ||||||||
| 51 | BUNZEL Steffen (C) | X | ||||||||
| 76 | CHRUSCHINSKI Frank (GK) | 31 | ||||||||
| 99 | SCHULZE Christian | 7 | ||||||||
| COACH | von DANWITZ Paddy | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
| MANAGER | DECKER Miryam | |||||||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ASHTON Matt (C) | X | 13 | |||||||
| 12 | KING Chris | X | ||||||||
| 13 | LAURENSON Greg | X | 45 | |||||||
| 16 | JAMES Michael | 10 | ||||||||
| 22 | REYNOLDS Nick (GK) | 16 | ||||||||
| 32 | BLACKMORE Ben | 8 | ||||||||
| 33 | STUPPLE Matt | X | ||||||||
| 37 | HARDY Clive | X | ||||||||
| 43 | DIMENT Ted | X | ||||||||
| 49 | DUTFIELD Mike | 8 | ||||||||
| 50 | BARTLETT Tim | 6 | ||||||||
| 51 | ASHLEY Darren (GK) | X | ||||||||
| 52 | MARKHAM Rich | X | ||||||||
| 54 | BROWN James | X | 52 | |||||||
| 66 | POULSOM Christopher | 10 | ||||||||
| 74 | SHARPE Tom | 5 | ||||||||
| 80 | BRINN Chris | X | ||||||||
| 99 | HARVEY Matt | X | ||||||||
| COACH | MARKHAM Rich | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | DUNMORE Richard | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 13 | 6 | ASHTON Matt | Penalty Stroke | 0 - 1 |
| Germany | 30+ | 32 | JEUCK Ralf | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Wales | 45 | 13 | LAURENSON Greg | Field Goal | 1 - 2 |
| Germany | 57 | 24 | GRÖNING Holger | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 52 | 54 | BROWN James | G | CUTRALE Sam (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CUTRALE Sam (AUS) |
| Umpire | DEAVES George (ENG) |
| Reserve Umpire | JONES Anne (AUS) |
| Scoring Judge | BURGES Amanda (AUS) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RUTKOWSKI Renee (USA) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 23 Jul 2026 16:20 | GER v WAL (M50) | HCR 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 9 Oct 2022 11:40 | GER v WAL (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 11 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 8 Aug 2019 15:00 | GER v WAL (Pool B) | CREFELD HT - Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup | Over 50s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 12:00 | GER v WAL (Pool 2) | St Albans | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 025 |
| Date/Time | 2026-07-23 16:20 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

