2026 World Cup Rotterdam M45
45M Q/F 3
England
5 - 1
Official '
United States 
1st Quarter
England
United States
15'
2nd Quarter
England
United States
30'
3rd Quarter
England
United States
45'
4th Quarter
England
United States
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT Jon (GK) | X | ||||||||
| 2 | HANSPAL Titch (C) | 5 | 17 | |||||||
| 3 | FOSTER Danny | 11 | ||||||||
| 4 | GHAZANFAR Ali | X | 4 6 10 | 35 | 57 | |||||
| 6 | HAY Alex | X | ||||||||
| 7 | GARWOOD Damon | 6 | ||||||||
| 8 | NIXON Paul | X | ||||||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||||||
| 10 | THOMPSON Simon | 9 | ||||||||
| 12 | PLAYFORD Rob | 6 | ||||||||
| 13 | SMITH David | X | ||||||||
| 18 | WEAIT Jon | 8 | ||||||||
| 20 | HANS David | X | ||||||||
| 21 | HADGRAFT Neal (GK) | 16 | ||||||||
| 23 | BELCHAMBER Ian | X | ||||||||
| 24 | KITCHEN Richard | X | ||||||||
| 25 | BOWLES Dafydd | X | ||||||||
| 29 | MAN Raymond | X | ||||||||
| COACH | DAVIES Alex | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | RUSSELL Rebecca | |||||||||
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALL Lindon (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | WARARI Michael | 9 | ||||||||
| 4 | SAMU Noel | X | ||||||||
| 5 | SINGH Gursev | X | ||||||||
| 6 | HAYDON Danny | X | ||||||||
| 7 | JUNEJA DC | X | 52 | |||||||
| 8 | EDDIE David (GK) | X | ||||||||
| 9 | HARGETT Logan (C) | X | ||||||||
| 11 | KIFFNER Christian | 12 | ||||||||
| 13 | CHAHAL Jatinderpal | 13 | ||||||||
| 14 | SINGH Malkiat | 10 | ||||||||
| 19 | BHAMBER Manjinder | X | ||||||||
| 22 | DHALIWAL Jatinder | X | ||||||||
| 25 | SINGH Prabhdeep | 19 | ||||||||
| 27 | Tan, Kevin | X | ||||||||
| 67 | GOLDING Alan | X | ||||||||
| 76 | LARSON Jesse | X | ||||||||
| 77 | KULLAR Sukhwinder | 20 | ||||||||
| COACH | BHAMBER Manjinder | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | AUGUSTINE Frances | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 4 | GHAZANFAR Ali | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 6 | 4 | GHAZANFAR Ali | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England | 10 | 4 | GHAZANFAR Ali | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 17 | 2 | HANSPAL Titch | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 35 | 4 | GHAZANFAR Ali | Penalty Corner | 5 - 0 |
| United States | 52 | 7 | JUNEJA DC | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 57 | 4 | GHAZANFAR Ali | G | DYHRBERG Steven (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CHILDS Paula (USA) |
| Umpire | DYHRBERG Steven (NZL) |
| Reserve Umpire | COLES David (AUS) |
| Scoring Judge | PROFFIT Nylan (NZL) |
| Timing Judge | HOPKINS Ann (ENG) |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M45 | Over 45s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 13:00 | ENG v USA (45M Q/F 3) | HVV 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 4 Oct 2022 11:45 | ENG v USA (Pool B) | WPCC B | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 214 |
| Date/Time | 2026-07-29 13:00 |
| Title | 45M Q/F 3 |
| Venue |
HC Rotterdam - HVV 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 32C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

