2026 WC Schiedam M35
35M Q/F 4
South Africa
3 - 3 (3 - 1 SO)
Official '
New Zealand 
1st Quarter
South Africa
New Zealand
15'
2nd Quarter
South Africa
New Zealand
30'
3rd Quarter
South Africa
New Zealand
45'
4th Quarter
South Africa
New Zealand
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | ||||||||
| New Zealand | 1 | ||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON Jonty (C) | X | 14 | |||||||
| 3 | BISSOLATI Max | X | ||||||||
| 5 | HAUGHTON Jon | X | 24 | |||||||
| 6 | SWART Brent | 7 | ||||||||
| 7 | BURGER Berne | X | 58 | |||||||
| 8 | MVIMBI Lonwabo | 7 | ||||||||
| 9 | DOUBELL Jacques | X | ||||||||
| 10 | FREDERICKS Lyndon | 5 | ||||||||
| 11 | van STADEN Philippus | 5 | 42 | |||||||
| 13 | DOS SANTOS Mazan | X | 44 | |||||||
| 14 | POVALL Matthew | X | ||||||||
| 16 | CAMERON Kyle | 5 | 28 | |||||||
| 17 | SYKES Michael | X | 36 | |||||||
| 22 | KEIGHTLEY Christopher (GK) | 31 | ||||||||
| 23 | ROBINSON Keagan | X | ||||||||
| 25 | SYCE Caleb | 6 | ||||||||
| 26 | PHILLIPS Justin (GK) | X | ||||||||
| 80 | AUGUST Joshua | X | 43 | |||||||
| COACH | OLIVIER JP | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | BRAMDEO Nkulu | |||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORSYTH John (GK) | X | ||||||||
| 2 | JEUNE Gareth | X | ||||||||
| 3 | MacLEOD Bradley | X | ||||||||
| 4 | NIXON Dylan | X | ||||||||
| 6 | HOOK Phil | 4 | 51 | |||||||
| 7 | HAWLEY James (C) | X | ||||||||
| 8 | NEVIN Samuel | X | ||||||||
| 9 | WINTER Andrew | X | ||||||||
| 10 | WILBUR Redvers | X | ||||||||
| 11 | TATTLEY Joshua | X | 24 | 34 | ||||||
| 12 | MATTHEWS Andrew | 7 | ||||||||
| 14 | FAIRBROTHER Stefan | X | ||||||||
| 15 | MIITAI Hoete | 4 | ||||||||
| 16 | HOULAHAN Myles | X | 19 | |||||||
| 17 | KERRUISH Ethan | 3 | ||||||||
| 18 | STEWART Gareth (GK) | |||||||||
| 21 | ARGYLE Cory | 3 | ||||||||
| 25 | KENNEDY James | 8 | ||||||||
| COACH | BHIKHA Paresh | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | WILLIAMSON Lisa | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 14 | 1 | ROBINSON Jonty | Penalty Corner | 1 - 0 |
| South Africa | 24 | 5 | HAUGHTON Jon | Penalty Corner | 2 - 0 |
| New Zealand | 24 | 11 | TATTLEY Joshua | Penalty Corner | 2 - 1 |
| New Zealand | 34 | 11 | TATTLEY Joshua | Penalty Corner | 2 - 2 |
| South Africa | 42 | 11 | van STADEN Philippus | Penalty Corner | 3 - 2 |
| New Zealand | 51 | 6 | HOOK Phil | Penalty Corner | 3 - 3 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | MVIMBI Lonwabo | FORSYTH John | Goal | 1 - 0 |
| New Zealand | NEVIN Samuel | PHILLIPS Justin | No Goal | 1 - 0 |
| South Africa | BURGER Berne | FORSYTH John | No Goal | 1 - 0 |
| New Zealand | TATTLEY Joshua | PHILLIPS Justin | No Goal | 1 - 0 |
| South Africa | ROBINSON Jonty | FORSYTH John | PS | 1 - 0 |
| South Africa | ROBINSON Jonty | FORSYTH John | Goal | 2 - 0 |
| New Zealand | KERRUISH Ethan | PHILLIPS Justin | Goal | 2 - 1 |
| South Africa | POVALL Matthew | FORSYTH John | Goal | 3 - 1 |
| New Zealand | HOULAHAN Myles | PHILLIPS Justin | No Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 19 | 16 | HOULAHAN Myles | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| South Africa | 28 | 16 | CAMERON Kyle | G | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| South Africa | 36 | 17 | SYKES Michael | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| South Africa | 43 | 80 | AUGUST Joshua | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| South Africa | 44 | 13 | DOS SANTOS Mazan | Y (5') | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| South Africa | 58 | 7 | BURGER Berne | Y (5') | McCARTNEY Michael (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| Umpire | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Reserve Umpire | CARTER Dan (ENG) |
| Video Umpire | FERGUSON David (SCO) |
| Scoring Judge | APPS Matthew (AUS) |
| Timing Judge | INGELSE Ruud (NED) |
| Technical Officer | DAW Michele (ENG) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M35/M40 | Over 35s Mens Outdoor | 30 Jul 2026 15:00 | RSA M40 v RSAB M35 (Friendly 35/40M) | HVV 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 15:00 | RSA v NZL (35M Q/F 4) | Pitch 2 | Official | 3 - 3 (3 - 1 SO) | Lineup |
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 28 Jul 2026 10:50 | RSA IMC 35 v NZL (Pool A) | Pitch 3 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 18:00 | RSA v NZL (35M SF1) | WPCC B | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 20:00 | RSA v RSA A (35M B) | HART B | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 158 |
| Date/Time | 2026-07-29 15:00 |
| Title | 35M Q/F 4 |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 33C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

