2026 WC Schiedam W40
Pool A
Canada
0 - 16
Official '
England 
1st Quarter
Canada
England
15'
2nd Quarter
Canada
England
30'
3rd Quarter
Canada
England
45'
4th Quarter
Canada
England
60'
Canada
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING Tasha (GK) | X | ||||||||
| 5 | PATEL Shrina | 8 | ||||||||
| 7 | PRUSS Suzy | 10 | ||||||||
| 8 | BURBERRY Laura | 8 | ||||||||
| 10 | FLEMING Emily | X | ||||||||
| 11 | DOUCETTE Angela | 7 | ||||||||
| 12 | MOSS Katherine | X | ||||||||
| 13 | WILSON Meagan | X | ||||||||
| 15 | CUELLO Ana | X | ||||||||
| 22 | CRONIN Patricia | X | ||||||||
| 23 | JUN Sunny | X | ||||||||
| 25 | MEEHAN Michelle | X | ||||||||
| 33 | PICARD Hayley | 7 | ||||||||
| 35 | REMTILLA Aliaa (C) | X | ||||||||
| 44 | DEAR Genevieve | 7 | ||||||||
| 66 | GRISWOLD Carolyn | X | ||||||||
| 77 | GRIESS Verena | X | ||||||||
| 99 | ELLIS Angela (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | FITZPATRICK Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MARTIN Alanna | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FLOUCH Caroline | X | ||||||||
| 3 | KEATING Emily (C) | X | 49 | |||||||
| 4 | EDGWORTH Kate | X | 15 | 35 | ||||||
| 5 | WOOLDRIDGE Kate | X | ||||||||
| 6 | HANKIN Chantal | X | ||||||||
| 7 | BRYANT Joey | X | 42 | |||||||
| 8 | FRANKS Vicki | 9 | ||||||||
| 9 | KELLETT Nicky | 7 | 13 | 27 | 40 | |||||
| 10 | COSTIN Kate | 10 | 13 | 30 | ||||||
| 11 | MORRIS Michelle | 12 | 14 | |||||||
| 12 | FAIR Hannah | X | 46 | |||||||
| 13 | BLAKE Kat | X | ||||||||
| 18 | WOOD Sophie | 12 | ||||||||
| 22 | KENDALL Laura (GK) | 31 | ||||||||
| 24 | TEDFORD Danni (GK) | X | ||||||||
| 25 | CHURCH Nai | 8 | 34 | |||||||
| 26 | GOSDEN Helene | X | ||||||||
| 27 | HATELEY-LOWE Sacha | X | 8 10 | 24 | 50 | |||||
| COACH | PERCIVAL Holly | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||
| MANAGER | DIXON Hebe | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 8 | 27 | HATELEY-LOWE Sacha | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 10 | 27 | HATELEY-LOWE Sacha | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 13 | 10 | COSTIN Kate | Penalty Corner | 0 - 3 |
| England | 13 | 9 | KELLETT Nicky | Field Goal | 0 - 4 |
| England | 14 | 11 | MORRIS Michelle | Field Goal | 0 - 5 |
| England | 15 | 4 | EDGWORTH Kate | Penalty Corner | 0 - 6 |
| England | 24 | 27 | HATELEY-LOWE Sacha | Penalty Corner | 0 - 7 |
| England | 27 | 9 | KELLETT Nicky | Penalty Corner | 0 - 8 |
| England | 30 | 10 | COSTIN Kate | Field Goal | 0 - 9 |
| England | 34 | 25 | CHURCH Nai | Penalty Corner | 0 - 10 |
| England | 35 | 4 | EDGWORTH Kate | Field Goal | 0 - 11 |
| England | 40 | 9 | KELLETT Nicky | Field Goal | 0 - 12 |
| England | 42 | 7 | BRYANT Joey | Field Goal | 0 - 13 |
| England | 46 | 12 | FAIR Hannah | Field Goal | 0 - 14 |
| England | 49 | 3 | KEATING Emily | Penalty Stroke | 0 - 15 |
| England | 50 | 27 | HATELEY-LOWE Sacha | Field Goal | 0 - 16 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SMITH Kirsten (NZL) |
| Umpire | van der VLIST Jan (NED) |
| Reserve Umpire | THRESHER Simon (AUS) |
| Scoring Judge | GIELISSE Eric (NED) |
| Timing Judge | SCHREUDERS Monica (NED) |
| Technical Officer | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 26 Jul 2026 16:20 | CAN v ENG (Pool A) | Pitch 3 | Official | 0 - 16 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | Sth 035 v ENG | Official | 0 - 5 | Lineup | |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam W40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 091 |
| Date/Time | 2026-07-26 16:20 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 3 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

