2026 WC Schiedam W40
Pool A
Spain
2 - 1
Official '
Ireland 
1st Quarter
Spain
Ireland
15'
2nd Quarter
Spain
Ireland
30'
3rd Quarter
Spain
Ireland
45'
4th Quarter
Spain
Ireland
60'
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABERO ESCODÍN María Paloma (GK) | X | ||||||||
| 2 | FRANCO Julieta | X | ||||||||
| 3 | VISSER Jen | X | ||||||||
| 4 | LEHMANN Lucia | 9 | ||||||||
| 5 | VILLAVICENCIO Carla | X | ||||||||
| 6 | LOPEZ Noemi (C) | X | ||||||||
| 7 | GIL DE MURO Ceci | X | ||||||||
| 8 | CASTAGNET, Chari | X | ||||||||
| 10 | LUESO Vic | X | 22 | |||||||
| 11 | VILA Conxa | |||||||||
| 12 | CERFOGLIO, Lau | X | ||||||||
| 13 | CORRAL Malena | X | ||||||||
| 14 | ESCRIBANO Marina (GK) | |||||||||
| 16 | SORIA Mariana | 16 | 26 | |||||||
| 17 | GUTIERREZ Rocio | 7 | ||||||||
| 24 | BUSQUETS Gemma | X | 10 | |||||||
| 68 | BASSONS Mireia | 12 | ||||||||
| 77 | MONTES-NIÑO Ro | 10 | ||||||||
| COACH | ÁLVAREZ-LABRADOR María | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | RÜBENACKER Josefina | |||||||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN Siobhan (GK) | X | ||||||||
| 2 | WRIGHT Heather | X | ||||||||
| 3 | HASSETT Liz | 9 | 24 | |||||||
| 5 | DOAK-MCDONNELL Jean | X | ||||||||
| 7 | DEVANE Ciara (C) | X | ||||||||
| 10 | ROGERS Yvonne | X | 14 | |||||||
| 11 | O'MALLEY Neassa | X | ||||||||
| 12 | McNEILL Melanie (GK) | |||||||||
| 13 | PARKE Nikki | X | ||||||||
| 14 | QUIGLEY Gillian | 25 | ||||||||
| 15 | McCARTHY Karen | X | ||||||||
| 16 | CATTERSON Stacey | X | ||||||||
| 17 | ROSS Elaine | 7 | ||||||||
| 18 | COEN Vicky | X | 58 | |||||||
| 19 | O'CONNOR KENNEDY Lesley | 7 | ||||||||
| 21 | WILSON Lynsey | X | 58 | |||||||
| 24 | KENNEDY Jennifer | 13 | ||||||||
| COACH | EPSTEIN Benjamin | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MANAGER | ASHLEY Declan | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 10 | 24 | BUSQUETS Gemma | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Ireland | 14 | 10 | ROGERS Yvonne | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Spain | 22 | 10 | LUESO Vic | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 24 | 3 | HASSETT Liz | G | WHITE Nicholas (ENG) |
| Spain | 26 | 16 | SORIA Mariana | G | HALLETT Jane (ENG) |
| Ireland | 58 | 18 | COEN Vicky | G | HALLETT Jane (ENG) |
| Ireland | 58 | 21 | WILSON Lynsey | Y (5') | HALLETT Jane (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HALLETT Jane (ENG) |
| Umpire | WHITE Nicholas (ENG) |
| Reserve Umpire | MEYER Elize (NZL) |
| Scoring Judge | TUCKER Dawn (ENG) |
| Timing Judge | HARDENBERG Julie (NED) |
| Technical Officer | APPS Matthew (AUS) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 24 Jul 2026 14:30 | ESP v IRL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 6 Jul 2023 14:00 | ESP v IRL (40W Pool A) | Pitch 4 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 20 Aug 2022 09:45 | ESP v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 40+ | Over 40s Womens Outdoor | 26 Jul 2019 15:30 | ESP v IRL (Pool E) | HCR 3 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2017 15:45 | ESP v IRL (Quarter final 4) | 1 - semi | Official | 0 - 0 (2 - 4 SO) | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 27 Aug 2015 12:00 | ESP v IRL (3/4) | Old Loughtonians | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam W40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 037 |
| Date/Time | 2026-07-24 14:30 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

