2026 WC Schiedam M40
Pool A
Ireland
1 - 3
Official '
South Africa 
1st Quarter
Ireland
South Africa
15'
2nd Quarter
Ireland
South Africa
30'
3rd Quarter
Ireland
South Africa
45'
4th Quarter
Ireland
South Africa
60'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTRONG Gareth (GK) | X | ||||||||
| 4 | McWILLIAMS Stuart | X | ||||||||
| 5 | HOBBS Robert | X | ||||||||
| 6 | SMITH Phi | |||||||||
| 7 | CRAIG Scott | 8 | ||||||||
| 8 | EGNER Dave (C) | X | 54 | |||||||
| 9 | O'MOORE Runar | X | ||||||||
| 10 | HOBBS John | X | ||||||||
| 11 | RIXON-FULLER Rowland | X | ||||||||
| 12 | NEVILLE Chris | X | ||||||||
| 13 | McKEOWN Gareth | X | ||||||||
| 14 | GANNON Ronan | 8 | 33 | |||||||
| 15 | McCLINTOCK Richard | X | ||||||||
| 17 | LEMON Chris | 10 | 13 | |||||||
| 18 | GASH Richard | 7 | ||||||||
| 20 | LEE Richard | X | ||||||||
| 22 | BOYD Stephen | 8 | ||||||||
| 24 | MURPHY Tristan (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | McSHERRY Chris | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MANAGER | BACH Nicolas | |||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS Justin (GK) | X | ||||||||
| 2 | JACOBS Craig | X | ||||||||
| 3 | ELLIS Michael | X | ||||||||
| 5 | FINK David | X | 23 | 60 | ||||||
| 6 | WEST Ricky | 12 | ||||||||
| 7 | FRASER Scott (C) | X | 3 | |||||||
| 8 | BISHOP Tarquin | X | ||||||||
| 9 | HYKES Julian | X | 6 | |||||||
| 10 | JELLEY Gavin | 7 | ||||||||
| 11 | SMITH Jardus | X | ||||||||
| 12 | ISAAC Dale | X | ||||||||
| 13 | GIYOSE Banzi | 6 | ||||||||
| 14 | KLOPPER Daniel | 7 | 51 | |||||||
| 17 | STEVENS Gary | 7 | ||||||||
| 24 | DA GRACA Miguel | X | ||||||||
| 30 | ROSENBERG Reza | X | ||||||||
| 41 | KIMFLEY Darren | 6 | ||||||||
| 66 | PEARTON Robin (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | MAKELENI Luke | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | GRUNDLINGH Justin | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 7 | FRASER Scott | Field Goal | 0 - 1 |
| South Africa | 6 | 9 | HYKES Julian | Penalty Corner | 0 - 2 |
| South Africa | 23 | 5 | FINK David | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Ireland | 33 | 14 | GANNON Ronan | Field Goal | 1 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 13 | 17 | LEMON Chris | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| South Africa | 51 | 14 | KLOPPER Daniel | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| Ireland | 54 | 8 | EGNER Dave | G | LITTLE Karen (AUS) |
| South Africa | 60 | 5 | FINK David | Y (5') | REEMAN Campbell (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | REEMAN Campbell (ENG) |
| Umpire | LITTLE Karen (AUS) |
| Reserve Umpire | SLOET Anneke (NED) |
| Scoring Judge | HARRISON Fiona (RSA) |
| Timing Judge | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| Technical Officer | BRADLEY Christine (AUS) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 15:00 | IRL v RSA (40M Q/F 4) | Pitch 1 | Official | 2 - 6 | Lineup |
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 16:20 | IRL v RSA (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 12 Aug 2022 17:00 | IRL v RSA (Pool A) | Pitch 5 - Pitch 5 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 114 |
| Date/Time | 2026-07-27 16:20 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

