2026 WC Schiedam M40
Pool A
South Africa
18 - 1
Official '
Sri Lanka 
1st Quarter
South Africa
Sri Lanka
15'
2nd Quarter
South Africa
Sri Lanka
30'
3rd Quarter
South Africa
Sri Lanka
45'
4th Quarter
South Africa
Sri Lanka
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS Justin (C, GK) | X | ||||||||
| 2 | JACOBS Craig | X | ||||||||
| 3 | ELLIS Michael | X | ||||||||
| 5 | FINK David | X | 46 60 | |||||||
| 6 | WEST Ricky | 8 | ||||||||
| 7 | FRASER Scott | X | ||||||||
| 8 | BISHOP Tarquin | X | ||||||||
| 9 | HYKES Julian | X | 3 14 | 18 | ||||||
| 10 | JELLEY Gavin | X | 42 | |||||||
| 11 | SMITH Jardus | 6 | ||||||||
| 12 | ISAAC Dale | X | 4 12 | 16 21 29 | ||||||
| 13 | GIYOSE Banzi | 6 | 11 | |||||||
| 14 | KLOPPER Daniel | X | ||||||||
| 17 | STEVENS Gary | 6 | 37 38 | |||||||
| 24 | DA GRACA Miguel | X | 1 | 23 | 44 | |||||
| 30 | ROSENBERG Reza | 6 | 15 | 47 | ||||||
| 41 | KIMFLEY Darren | 6 | ||||||||
| 66 | PEARTON Robin (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | MAKELENI Luke | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| MANAGER | GRUNDLINGH Justin | |||||||||
Sri Lanka
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERATH Kasun | X | |||||||||
| 1 | NAULLAGE Prabash (GK) | X | ||||||||
| 5 | THILINA Perera | X | ||||||||
| 8 | GAJANAYAKA Gajanayaka | |||||||||
| 10 | GUNARATHNA Dhanushka | 13 | 27 | |||||||
| 11 | EDGAR Sanjay | X | ||||||||
| 13 | de ALWIS Maarlon | X | ||||||||
| 14 | LEWKE Yohan | X | ||||||||
| 15 | RASIAH Sathiya | X | ||||||||
| 16 | MORAL Sherwin | 39 | ||||||||
| 17 | WICKRAMASINGHE Anuruddha (C) | X | ||||||||
| 19 | GIRIDARAN Priyadarshan | X | ||||||||
| 20 | DINESH Chathuranga | X | ||||||||
| 25 | KULATUNGA Pumega | 10 | ||||||||
| 31 | SHIHAR Anees (GK) | 12 | ||||||||
| 55 | IRSHAD Jiffery | X | ||||||||
| COACH | PEIRIS Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MUEEN Mohamed | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 1 | 24 | DA GRACA Miguel | Field Goal | 1 - 0 |
| South Africa | 3 | 9 | HYKES Julian | Penalty Corner | 2 - 0 |
| South Africa | 4 | 12 | ISAAC Dale | Field Goal | 3 - 0 |
| South Africa | 11 | 13 | GIYOSE Banzi | Field Goal | 4 - 0 |
| South Africa | 12 | 12 | ISAAC Dale | Field Goal | 5 - 0 |
| South Africa | 14 | 9 | HYKES Julian | Field Goal | 6 - 0 |
| South Africa | 15 | 30 | ROSENBERG Reza | Field Goal | 7 - 0 |
| South Africa | 16 | 12 | ISAAC Dale | Field Goal | 8 - 0 |
| South Africa | 18 | 9 | HYKES Julian | Field Goal | 9 - 0 |
| South Africa | 21 | 12 | ISAAC Dale | Penalty Corner | 10 - 0 |
| South Africa | 23 | 24 | DA GRACA Miguel | Penalty Corner | 11 - 0 |
| Sri Lanka | 27 | 10 | GUNARATHNA Dhanushka | Field Goal | 11 - 1 |
| South Africa | 29 | 12 | ISAAC Dale | Penalty Corner | 12 - 1 |
| South Africa | 37 | 17 | STEVENS Gary | Field Goal | 13 - 1 |
| South Africa | 38 | 17 | STEVENS Gary | Field Goal | 14 - 1 |
| South Africa | 42 | 10 | JELLEY Gavin | Field Goal | 15 - 1 |
| South Africa | 44 | 24 | DA GRACA Miguel | Field Goal | 16 - 1 |
| South Africa | 46 | 5 | FINK David | Penalty Corner | 17 - 1 |
| South Africa | 60 | 5 | FINK David | Penalty Corner | 18 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 47 | 30 | ROSENBERG Reza | G | NAGTZAAM Jasper (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CONACHER Maggie (SCO) |
| Umpire | NAGTZAAM Jasper (NED) |
| Reserve Umpire | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Scoring Judge | SOAR Amo (ENG) |
| Timing Judge | van SLIP Tanja (NED) |
| Technical Officer | HARDENBERG Julie (NED) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 12:40 | RSA v SRI (Pool A) | Pitch 1 | Official | 18 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 19 Aug 2022 16:00 | RSA v SRI (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 081 |
| Date/Time | 2026-07-26 12:40 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

