2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50
Group A
England
3 - 3
Official '
Italy 
First Half
England
Italy
20'
Second Half
England
Italy
40'
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD Howie (GK) | X | ||||
| 3 | PLASTOW Andy (GK) | 21 | ||||
| 4 | D’SOUZA Mark | 6 | ||||
| 5 | NICHOLSON Paul | 6 | ||||
| 7 | SMITH Kevin | X | 26 | |||
| 8 | MOAT Richard | X | ||||
| 9 | MAHON Gary | 6 | 21 | |||
| 10 | PURCHASE Richard (C) | 6 | ||||
| 11 | NAUGHALTY Rod | 6 | 22 | |||
| 14 | CHAUDHRY Nisar | X | ||||
| 17 | WHITE Robin | X | ||||
| 20 | McEWAN Mike | X | ||||
| COACH | DIXON John | |||||
| MANAGER | TAYLOR Andy | |||||
Italy
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERINI Alberto (GK) | 21 | ||||
| 2 | AJMAR Enrico | X | ||||
| 3 | ALBERTINI Andrea | |||||
| 4 | COLPANI Giulio | X | 4 | 29 | ||
| 5 | DEBORTOLI Paolo (C) | 13 | 17 | |||
| 6 | DURIGAN Massimiliano | X | ||||
| 7 | FIORE Fernando | X | ||||
| 8 | MAIDA Massimoi | 13 | 28 | |||
| 10 | POVERO Bruno | X | 10 | |||
| 11 | ROSSI Federico | 17 | ||||
| 12 | DEMARTIN Guido (GK) | X | ||||
| 18 | SALVI Maurizio | |||||
| COACH | MYSLIWIEC Andrzej | |||||
| MANAGER | FRANZA Daniele | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 4 | 4 | COLPANI Giulio | Field Goal | 0 - 1 |
| Italy | 17 | 5 | DEBORTOLI Paolo | Penalty Stroke | 0 - 2 |
| England | 21 | 9 | MAHON Gary | Field Goal | 1 - 2 |
| England | 22 | 11 | NAUGHALTY Rod | Field Goal | 2 - 2 |
| England | 26 | 7 | SMITH Kevin | Field Goal | 3 - 2 |
| Italy | 29 | 4 | COLPANI Giulio | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 10 | 10 | POVERO Bruno | G | |
| Italy | 28 | 8 | MAIDA Massimoi | Y (2') | BREMER Henning (GER) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PRÖPSTING Till (GER) |
| Umpire | BREMER Henning (GER) |
| Reserve Umpire | SCHÖTTES Lennart (GER) |
| Scoring Judge | SCHÖTTES Lennart (GER) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | MÜLLER Martin (GER) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50 | Over 50s Mens Indoor | 5 Feb 2017 08:30 | ENG v ITA (Group A) | Pitch A | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50
Over 50s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 067 |
| Date/Time | 2017-02-05 08:30 |
| Title | Group A |
| Venue | Pitch A |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

