2026 4 Nations Oxford M55 B
Pool A
England
6 - 0
Official '
Scottish Thistles 
1st Quarter
England
Scottish Thistles
15'
2nd Quarter
England
Scottish Thistles
30'
3rd Quarter
England
Scottish Thistles
45'
4th Quarter
England
Scottish Thistles
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREWS Mark (GK) | 16 | ||||
| 3 | ACKLAND Heber | 16 | ||||
| 4 | ROBINSON Mark | X | ||||
| 5 | GOODWIN Matthew (C) | X | 53 | |||
| 6 | HAYWARD Peter | X | ||||
| 7 | D'MELLO Dom | X | ||||
| 9 | PACEY Mark | X | 49 | |||
| 10 | BAILEY Andre | X | ||||
| 12 | FISHER Robert | X | ||||
| 14 | BHOGAL Bobby | 16 | 52 | |||
| 15 | COGDELL Julian | 16 | ||||
| 16 | PARKES Carl | X | ||||
| 17 | LEWIS Vinny | X | 13 | 51 | ||
| 24 | WIGHT Marcus | 16 | 16 | |||
| 30 | MORTIMER Duncan (GK) | X | ||||
| 37 | POLLARD Terry | 16 | ||||
| 45 | SPOONER Andy | X | ||||
| COACH | COLLCOTT Martin | |||||
| MANAGER | CLARKE Jeremy | |||||
Scottish Thistles
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CHANA Bill | 7 | ||||
| 102 | SWIFT John | X | ||||
| 105 | WARNER Barry | 8 | ||||
| 107 | DONACHIE Kevin | X | ||||
| 127 | BURRELL Colin | 6 | ||||
| 148 | GIBLIN John | 9 | ||||
| 149 | CHAMBERS Simon (C) | X | ||||
| 152 | BRANNEN Alan | X | ||||
| 168 | COLESHILL Stuart | X | ||||
| 171 | WEBSTER David | X | ||||
| 183 | PAYNE Matt | 6 | ||||
| 184 | JOHNSON Gary | X | ||||
| 196 | DOWIE Fraser | X | ||||
| 198 | ETHERINGTON Dave | X | ||||
| 200 | McPATE Bruce | X | ||||
| 331 | NAFIS Ebi (GK) | X | ||||
| 338 | SOUTER Charlie (GK) | 16 | ||||
| 501 | POULTON Charlie | 6 | ||||
| COACH | MICHELSEN Carlos | |||||
| MANAGER | MARSHALL Milky | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 13 | 17 | LEWIS Vinny | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 16 | 24 | WIGHT Marcus | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 49 | 9 | PACEY Mark | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 51 | 17 | LEWIS Vinny | Penalty Corner | 4 - 0 |
| England | 52 | 14 | BHOGAL Bobby | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 53 | 5 | GOODWIN Matthew | Field Goal | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MONGER David (ENG) |
| Umpire | RIDER Jonty (ENG) |
| Reserve Umpire | GODFREY Paul (ENG) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | GIBBS Phil (ENG) |
| Technical Delegate | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Brasschaat IMC M55 | Over 55s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 15:50 | ENG B v THIS (M55 IMC Pool A) | Brass - P 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2026 4 Nations Oxford M55 B | Over 55s Mens Outdoor | 20 Jun 2026 10:30 | ENG v THIS (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM M O55 | Over 55s Mens Outdoor | 13 Aug 2025 16:20 | ENG v SCO TH (55M SOM) | Pitch 1 - Nottingham Hockey Centre | Official | 2 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 055 | Over 55s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG v ENG B | Pitch 2 | Official | 5 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 4 Nations Oxford M55 B
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 01 |
| Date/Time | 2026-06-20 10:30 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Oxford Hawks HC - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

